Zurück zur Liste
OKB (OKB) $ 108.82 0.14%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Qmall Exchange | Preis pro Münze von $ 107.68904155 | Börsenvolumen 24S $ 260.8M | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 108.27019998 | Börsenvolumen 24S $ 29M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 108.25394121 | Börsenvolumen 24S $ 20.3M | Link zur Börse |
|
Gems Trade | Preis pro Münze von $ 108.25019625 | Börsenvolumen 24S $ 20.2M | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 108.24019438 | Börsenvolumen 24S $ 14.5M | Link zur Börse |
|
YEX | Preis pro Münze von $ 108.22019065 | Börsenvolumen 24S $ 11.9M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 107.90159723 | Börsenvolumen 24S $ 4.6M | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 108.18018318 | Börsenvolumen 24S $ 4.1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 108.24069862 | Börsenvolumen 24S $ 3.7M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 108.2516673 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 108.35868872 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 108.3802205 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
Darkex Exchange | Preis pro Münze von $ 108.22972815 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 108.42832948 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Websea | Preis pro Münze von $ 108.02015333 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
UZX | Preis pro Münze von $ 108.5302485 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 108.25019625 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 108.73028582 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 108.01015146 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 108.2416653 | Börsenvolumen 24S $ 982.4K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 108.24019438 | Börsenvolumen 24S $ 946.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 108.36021677 | Börsenvolumen 24S $ 897.9K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 108.24019438 | Börsenvolumen 24S $ 866.4K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 108.22366169 | Börsenvolumen 24S $ 818.2K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 108.2416653 | Börsenvolumen 24S $ 813.2K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 108.23019251 | Börsenvolumen 24S $ 579.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 108.24019438 | Börsenvolumen 24S $ 579.3K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 108.12017199 | Börsenvolumen 24S $ 577.9K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 108.2516673 | Börsenvolumen 24S $ 427.3K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 108.27019998 | Börsenvolumen 24S $ 360.8K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 108.23019251 | Börsenvolumen 24S $ 347.6K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 108.05015893 | Börsenvolumen 24S $ 313K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 108.23719382 | Börsenvolumen 24S $ 203.9K | Link zur Börse |
|
All InX | Preis pro Münze von $ 108.79029701 | Börsenvolumen 24S $ 133.4K | Link zur Börse |
|
BiFinance | Preis pro Münze von $ 108.25019625 | Börsenvolumen 24S $ 127.3K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 108.44623282 | Börsenvolumen 24S $ 88.9K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 108.41159931 | Börsenvolumen 24S $ 63.7K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 108.23128145 | Börsenvolumen 24S $ 23K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 108.21165929 | Börsenvolumen 24S $ 12K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 110.53008373 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
-
Qmall Exchange1 OKB $ 107.68904155Börsenvolumen 24S $ 260.8M -
CEEX exchange1 OKB $ 108.27019998Börsenvolumen 24S $ 29M -
OKX1 OKB $ 108.25394121Börsenvolumen 24S $ 20.3M -
Gems Trade1 OKB $ 108.25019625Börsenvolumen 24S $ 20.2M -
OrangeX1 OKB $ 108.24019438Börsenvolumen 24S $ 14.5M -
YEX1 OKB $ 108.22019065Börsenvolumen 24S $ 11.9M -
Hotcoin1 OKB $ 107.90159723Börsenvolumen 24S $ 4.6M -
SuperEx1 OKB $ 108.18018318Börsenvolumen 24S $ 4.1M -
Gate1 OKB $ 108.24069862Börsenvolumen 24S $ 3.7M -
LBank1 OKB $ 108.2516673Börsenvolumen 24S $ 2M -
MEXC1 OKB $ 108.35868872Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
Bitunix1 OKB $ 108.3802205Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
Darkex Exchange1 OKB $ 108.22972815Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
Coinstore1 OKB $ 108.42832948Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Websea1 OKB $ 108.02015333Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
UZX1 OKB $ 108.5302485Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Tapbit1 OKB $ 108.25019625Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Hibt1 OKB $ 108.73028582Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
CoinUp.io1 OKB $ 108.01015146Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Pionex1 OKB $ 108.2416653Börsenvolumen 24S $ 982.4K -
VOOX Exchange1 OKB $ 108.24019438Börsenvolumen 24S $ 946.9K -
BitKan1 OKB $ 108.36021677Börsenvolumen 24S $ 897.9K -
Picol1 OKB $ 108.24019438Börsenvolumen 24S $ 866.4K -
CoinW1 OKB $ 108.22366169Börsenvolumen 24S $ 818.2K -
BingX1 OKB $ 108.2416653Börsenvolumen 24S $ 813.2K -
CZR Exchange1 OKB $ 108.23019251Börsenvolumen 24S $ 579.4K -
Zedxion Exchange1 OKB $ 108.24019438Börsenvolumen 24S $ 579.3K -
Koinbay1 OKB $ 108.12017199Börsenvolumen 24S $ 577.9K -
Bitrue1 OKB $ 108.2516673Börsenvolumen 24S $ 427.3K -
Ourbit1 OKB $ 108.27019998Börsenvolumen 24S $ 360.8K -
ZKE1 OKB $ 108.23019251Börsenvolumen 24S $ 347.6K -
GroveX1 OKB $ 108.05015893Börsenvolumen 24S $ 313K -
KCEX1 OKB $ 108.23719382Börsenvolumen 24S $ 203.9K -
All InX1 OKB $ 108.79029701Börsenvolumen 24S $ 133.4K -
BiFinance1 OKB $ 108.25019625Börsenvolumen 24S $ 127.3K -
BYDFi1 OKB $ 108.44623282Börsenvolumen 24S $ 88.9K -
BitMart1 OKB $ 108.41159931Börsenvolumen 24S $ 63.7K -
WEEX1 OKB $ 108.23128145Börsenvolumen 24S $ 23K -
CoinEx1 OKB $ 108.21165929Börsenvolumen 24S $ 12K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 OKB $ 110.53008373Börsenvolumen 24S $ 5.1K