Zurück zur Liste
Nodepay (NC) $ 0.00184509 0.19%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00185011 | Börsenvolumen 24S $ 115.9K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00184018 | Börsenvolumen 24S $ 90.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00184218 | Börsenvolumen 24S $ 85.7K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00184619 | Börsenvolumen 24S $ 52.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00185001 | Börsenvolumen 24S $ 30.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00185024 | Börsenvolumen 24S $ 29.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00185411 | Börsenvolumen 24S $ 19K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00184019 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00191924 | Börsenvolumen 24S $ 2.2K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00184217 | Börsenvolumen 24S $ 33.29783616 | Link zur Börse |
-
KCEX1 NC $ 0.00185011Börsenvolumen 24S $ 115.9K -
BitMart1 NC $ 0.00184018Börsenvolumen 24S $ 90.3K -
LBank1 NC $ 0.00184218Börsenvolumen 24S $ 85.7K -
KuCoin1 NC $ 0.00184619Börsenvolumen 24S $ 52.1K -
MEXC1 NC $ 0.00185001Börsenvolumen 24S $ 30.2K -
Gate1 NC $ 0.00185024Börsenvolumen 24S $ 29.9K -
Toobit1 NC $ 0.00185411Börsenvolumen 24S $ 19K -
CoinEx1 NC $ 0.00184019Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
BVOX1 NC $ 0.00191924Börsenvolumen 24S $ 2.2K -
TRIV1 NC $ 0.00184217Börsenvolumen 24S $ 33.29783616