Zurück zur Liste
Nervos Network (CKB) $ 0.00261713 4.47%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.00263855 | Börsenvolumen 24S $ 3.9M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00264549 | Börsenvolumen 24S $ 2.8M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00263496 | Börsenvolumen 24S $ 2.8M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00264949 | Börsenvolumen 24S $ 2.8M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00261154 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.00263155 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00263496 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00261159 | Börsenvolumen 24S $ 835.7K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.00263855 | Börsenvolumen 24S $ 806.2K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.00260854 | Börsenvolumen 24S $ 596.3K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.00264660 | Börsenvolumen 24S $ 58K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00262959 | Börsenvolumen 24S $ 566.3K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00264755 | Börsenvolumen 24S $ 486.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00263760 | Börsenvolumen 24S $ 398.4K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00262759 | Börsenvolumen 24S $ 353.2K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00263459 | Börsenvolumen 24S $ 320.4K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.00261959 | Börsenvolumen 24S $ 268.1K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00263159 | Börsenvolumen 24S $ 266.8K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.00263547 | Börsenvolumen 24S $ 184.9K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00264860 | Börsenvolumen 24S $ 176.1K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00264247 | Börsenvolumen 24S $ 168.3K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00264555 | Börsenvolumen 24S $ 99.6K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00263755 | Börsenvolumen 24S $ 81.5K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00263347 | Börsenvolumen 24S $ 81.4K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00262959 | Börsenvolumen 24S $ 71.8K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.00261147 | Börsenvolumen 24S $ 69.4K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00263459 | Börsenvolumen 24S $ 56.4K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00262779 | Börsenvolumen 24S $ 53.2K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.00263355 | Börsenvolumen 24S $ 48.8K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00263159 | Börsenvolumen 24S $ 27.1K | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.00262647 | Börsenvolumen 24S $ 8.9K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00263255 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00263255 | Börsenvolumen 24S $ 5.9K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00263829 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00263159 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.00263259 | Börsenvolumen 24S $ 1.7K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00267400 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.00510115 | Börsenvolumen 24S $ 321.3027257 | Link zur Börse |
|
Bitcoiva | Preis pro Münze von $ 0.00262359 | Börsenvolumen 24S $ 198.63727055 | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.00263459 | Börsenvolumen 24S $ 123.29376527 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.00256058 | Börsenvolumen 24S $ 57.92283147 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.00261459 | Börsenvolumen 24S $ 25.78821381 | Link zur Börse |
|
Upbit | Preis pro Münze von $ 0.00454703 | Börsenvolumen 24S $ 0.39548601 | Link zur Börse |
-
Echobit1 CKB $ 0.00263855Börsenvolumen 24S $ 3.9M -
Binance1 CKB $ 0.00264549Börsenvolumen 24S $ 2.8M -
CRMClick1 CKB $ 0.00263496Börsenvolumen 24S $ 2.8M -
HTX1 CKB $ 0.00264949Börsenvolumen 24S $ 2.8M -
Hibt1 CKB $ 0.00261154Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
Pionex1 CKB $ 0.00263155Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Picol1 CKB $ 0.00263496Börsenvolumen 24S $ 1M -
MEXC1 CKB $ 0.00261159Börsenvolumen 24S $ 835.7K -
XXKK1 CKB $ 0.00263855Börsenvolumen 24S $ 806.2K -
CoinW1 CKB $ 0.00260854Börsenvolumen 24S $ 596.3K -
WhiteBIT1 CKB $ 0.00264660Börsenvolumen 24S $ 58K -
LBank1 CKB $ 0.00262959Börsenvolumen 24S $ 566.3K -
OrangeX1 CKB $ 0.00264755Börsenvolumen 24S $ 486.4K -
Gate1 CKB $ 0.00263760Börsenvolumen 24S $ 398.4K -
Bitget1 CKB $ 0.00262759Börsenvolumen 24S $ 353.2K -
BingX1 CKB $ 0.00263459Börsenvolumen 24S $ 320.4K -
AscendEX1 CKB $ 0.00261959Börsenvolumen 24S $ 268.1K -
BTCC1 CKB $ 0.00263159Börsenvolumen 24S $ 266.8K -
Tapbit1 CKB $ 0.00263547Börsenvolumen 24S $ 184.9K -
KuCoin1 CKB $ 0.00264860Börsenvolumen 24S $ 176.1K -
BitKan1 CKB $ 0.00264247Börsenvolumen 24S $ 168.3K -
BYDFi1 CKB $ 0.00264555Börsenvolumen 24S $ 99.6K -
Koinbay1 CKB $ 0.00263755Börsenvolumen 24S $ 81.5K -
Zedxion Exchange1 CKB $ 0.00263347Börsenvolumen 24S $ 81.4K -
DigiFinex1 CKB $ 0.00262959Börsenvolumen 24S $ 71.8K -
BigONE1 CKB $ 0.00261147Börsenvolumen 24S $ 69.4K -
Phemex1 CKB $ 0.00263459Börsenvolumen 24S $ 56.4K -
Cofinex1 CKB $ 0.00262779Börsenvolumen 24S $ 53.2K -
ZKE1 CKB $ 0.00263355Börsenvolumen 24S $ 48.8K -
CoinEx1 CKB $ 0.00263159Börsenvolumen 24S $ 27.1K -
TGEX1 CKB $ 0.00262647Börsenvolumen 24S $ 8.9K -
WEEX1 CKB $ 0.00263255Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
Binance TH1 CKB $ 0.00263255Börsenvolumen 24S $ 5.9K -
TRIV1 CKB $ 0.00263829Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
Bitrue1 CKB $ 0.00263159Börsenvolumen 24S $ 2.4K -
Tokocrypto1 CKB $ 0.00263259Börsenvolumen 24S $ 1.7K -
Crypto.com Exchange1 CKB $ 0.00267400Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
KoinBX1 CKB $ 0.00510115Börsenvolumen 24S $ 321.3027257 -
Bitcoiva1 CKB $ 0.00262359Börsenvolumen 24S $ 198.63727055 -
CoinDCX1 CKB $ 0.00263459Börsenvolumen 24S $ 123.29376527 -
WazirX1 CKB $ 0.00256058Börsenvolumen 24S $ 57.92283147 -
CEX.IO1 CKB $ 0.00261459Börsenvolumen 24S $ 25.78821381 -
Upbit1 CKB $ 0.00454703Börsenvolumen 24S $ 0.39548601