Zurück zur Liste
NEM (XEM) $ 0.00140402 0.25%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.00460180 | Börsenvolumen 24S $ 668.6K | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 0.00137038 | Börsenvolumen 24S $ 624.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00141373 | Börsenvolumen 24S $ 470.9K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00141378 | Börsenvolumen 24S $ 255.6K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00141339 | Börsenvolumen 24S $ 234.6K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00141338 | Börsenvolumen 24S $ 140.4K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00140738 | Börsenvolumen 24S $ 50.2K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00141339 | Börsenvolumen 24S $ 33.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00140669 | Börsenvolumen 24S $ 33K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00140739 | Börsenvolumen 24S $ 19.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00141287 | Börsenvolumen 24S $ 14.4K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00140133 | Börsenvolumen 24S $ 13.1K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00140038 | Börsenvolumen 24S $ 4.9K | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.00140239 | Börsenvolumen 24S $ 746.06787213 | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00160053 | Börsenvolumen 24S $ 52.19559096 | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00160044 | Börsenvolumen 24S $ 52.19271661 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00141338 | Börsenvolumen 24S $ 42.01219127 | Link zur Börse |
-
Bibox1 XEM $ 0.00460180Börsenvolumen 24S $ 668.6K -
Poloniex1 XEM $ 0.00137038Börsenvolumen 24S $ 624.3K -
Gate1 XEM $ 0.00141373Börsenvolumen 24S $ 470.9K -
Koinbay1 XEM $ 0.00141378Börsenvolumen 24S $ 255.6K -
XT.COM1 XEM $ 0.00141339Börsenvolumen 24S $ 234.6K -
Hibt1 XEM $ 0.00141338Börsenvolumen 24S $ 140.4K -
Cofinex1 XEM $ 0.00140738Börsenvolumen 24S $ 50.2K -
Bybit1 XEM $ 0.00141339Börsenvolumen 24S $ 33.8K -
BingX1 XEM $ 0.00140669Börsenvolumen 24S $ 33K -
Bitget1 XEM $ 0.00140739Börsenvolumen 24S $ 19.3K -
CoinEx1 XEM $ 0.00141287Börsenvolumen 24S $ 14.4K -
KuCoin1 XEM $ 0.00140133Börsenvolumen 24S $ 13.1K -
WEEX1 XEM $ 0.00140038Börsenvolumen 24S $ 4.9K -
CoinDCX1 XEM $ 0.00140239Börsenvolumen 24S $ 746.06787213 -
CRMClick1 XEM $ 0.00160053Börsenvolumen 24S $ 52.19559096 -
HTX1 XEM $ 0.00160044Börsenvolumen 24S $ 52.19271661 -
TRIV1 XEM $ 0.00141338Börsenvolumen 24S $ 42.01219127