Zurück zur Liste
Naoris Protocol (NAORIS) $ 0.02660795 0.26%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.02669529 | Börsenvolumen 24S $ 308.6K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.02668839 | Börsenvolumen 24S $ 182.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.02673530 | Börsenvolumen 24S $ 172K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.02666529 | Börsenvolumen 24S $ 128.3K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.02660528 | Börsenvolumen 24S $ 126.7K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.02667529 | Börsenvolumen 24S $ 109.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.02669529 | Börsenvolumen 24S $ 84.4K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.02668839 | Börsenvolumen 24S $ 76K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.02668839 | Börsenvolumen 24S $ 55.2K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.02668839 | Börsenvolumen 24S $ 50.8K | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.02195677 | Börsenvolumen 24S $ 47.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.02664838 | Börsenvolumen 24S $ 44.6K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.02660528 | Börsenvolumen 24S $ 38.4K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.02663528 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.02666838 | Börsenvolumen 24S $ 22.1K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.02665838 | Börsenvolumen 24S $ 16.6K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.02738652 | Börsenvolumen 24S $ 16.1K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.02665838 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.02192466 | Börsenvolumen 24S $ 2K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.02212046 | Börsenvolumen 24S $ 1.3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.02668907 | Börsenvolumen 24S $ 82.85199535 | Link zur Börse |
-
Hotcoin1 NAORIS $ 0.02669529Börsenvolumen 24S $ 308.6K -
KCEX1 NAORIS $ 0.02668839Börsenvolumen 24S $ 182.6K -
Gate1 NAORIS $ 0.02673530Börsenvolumen 24S $ 172K -
MEXC1 NAORIS $ 0.02666529Börsenvolumen 24S $ 128.3K -
DigiFinex1 NAORIS $ 0.02660528Börsenvolumen 24S $ 126.7K -
Biconomy.com1 NAORIS $ 0.02667529Börsenvolumen 24S $ 109.9K -
Bitget1 NAORIS $ 0.02669529Börsenvolumen 24S $ 84.4K -
Toobit1 NAORIS $ 0.02668839Börsenvolumen 24S $ 76K -
Bitunix1 NAORIS $ 0.02668839Börsenvolumen 24S $ 55.2K -
Cofinex1 NAORIS $ 0.02668839Börsenvolumen 24S $ 50.8K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 NAORIS $ 0.02195677Börsenvolumen 24S $ 47.6K -
SuperEx1 NAORIS $ 0.02664838Börsenvolumen 24S $ 44.6K -
Phemex1 NAORIS $ 0.02660528Börsenvolumen 24S $ 38.4K -
BingX1 NAORIS $ 0.02663528Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
Ourbit1 NAORIS $ 0.02666838Börsenvolumen 24S $ 22.1K -
BitKan1 NAORIS $ 0.02665838Börsenvolumen 24S $ 16.6K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 NAORIS $ 0.02738652Börsenvolumen 24S $ 16.1K -
WEEX1 NAORIS $ 0.02665838Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
Binance Alpha1 NAORIS $ 0.02192466Börsenvolumen 24S $ 2K -
Uniswap v3 (BSC)1 NAORIS $ 0.02212046Börsenvolumen 24S $ 1.3K -
TRIV1 NAORIS $ 0.02668907Börsenvolumen 24S $ 82.85199535