Zurück zur Liste
MYX Finance (MYX) $ 4.83511829 0.99%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 4.81028949 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 4.78358854 | Börsenvolumen 24S $ 3M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 4.80346511 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 4.80985346 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 4.81035574 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 4.80423274 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 4.80785047 | Börsenvolumen 24S $ 614.8K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 4.80546239 | Börsenvolumen 24S $ 365.4K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 4.80698742 | Börsenvolumen 24S $ 302.4K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 4.81097187 | Börsenvolumen 24S $ 284.6K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 4.80697966 | Börsenvolumen 24S $ 255K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 4.81212163 | Börsenvolumen 24S $ 239.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 4.80028979 | Börsenvolumen 24S $ 234.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 4.81322181 | Börsenvolumen 24S $ 202.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 4.81167226 | Börsenvolumen 24S $ 194.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 4.83000000 | Börsenvolumen 24S $ 120.6K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 4.83247367 | Börsenvolumen 24S $ 118.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 4.81188197 | Börsenvolumen 24S $ 112.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 4.80973920 | Börsenvolumen 24S $ 62.8K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 4.81152247 | Börsenvolumen 24S $ 58.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 4.81245288 | Börsenvolumen 24S $ 48.8K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 4.81103316 | Börsenvolumen 24S $ 48.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 4.81322008 | Börsenvolumen 24S $ 44.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 4.79766350 | Börsenvolumen 24S $ 30.6K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 4.80745968 | Börsenvolumen 24S $ 18K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 4.81251638 | Börsenvolumen 24S $ 14.8K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 4.81900000 | Börsenvolumen 24S $ 10.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 4.80972501 | Börsenvolumen 24S $ 9.6K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 4.81528252 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 4.80973920 | Börsenvolumen 24S $ 1.5K | Link zur Börse |
-
LBank1 MYX $ 4.81028949Börsenvolumen 24S $ 6M -
BigONE1 MYX $ 4.78358854Börsenvolumen 24S $ 3M -
BitMart1 MYX $ 4.80346511Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Echobit1 MYX $ 4.80985346Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Bitget1 MYX $ 4.81035574Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
Coinstore1 MYX $ 4.80423274Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Gate1 MYX $ 4.80785047Börsenvolumen 24S $ 614.8K -
MEXC1 MYX $ 4.80546239Börsenvolumen 24S $ 365.4K -
GroveX1 MYX $ 4.80698742Börsenvolumen 24S $ 302.4K -
Hotcoin1 MYX $ 4.81097187Börsenvolumen 24S $ 284.6K -
Binance Alpha1 MYX $ 4.80697966Börsenvolumen 24S $ 255K -
XT.COM1 MYX $ 4.81212163Börsenvolumen 24S $ 239.1K -
Bitunix1 MYX $ 4.80028979Börsenvolumen 24S $ 234.2K -
DigiFinex1 MYX $ 4.81322181Börsenvolumen 24S $ 202.8K -
KCEX1 MYX $ 4.81167226Börsenvolumen 24S $ 194.4K -
Kraken1 MYX $ 4.83000000Börsenvolumen 24S $ 120.6K -
Hibt1 MYX $ 4.83247367Börsenvolumen 24S $ 118.5K -
Ourbit1 MYX $ 4.81188197Börsenvolumen 24S $ 112.7K -
Cofinex1 MYX $ 4.80973920Börsenvolumen 24S $ 62.8K -
Biconomy.com1 MYX $ 4.81152247Börsenvolumen 24S $ 58.8K -
BingX1 MYX $ 4.81245288Börsenvolumen 24S $ 48.8K -
Bitcastle1 MYX $ 4.81103316Börsenvolumen 24S $ 48.2K -
BitKan1 MYX $ 4.81322008Börsenvolumen 24S $ 44.3K -
CoinEx1 MYX $ 4.79766350Börsenvolumen 24S $ 30.6K -
CoinUp.io1 MYX $ 4.80745968Börsenvolumen 24S $ 18K -
BTCC1 MYX $ 4.81251638Börsenvolumen 24S $ 14.8K -
CEX.IO1 MYX $ 4.81900000Börsenvolumen 24S $ 10.2K -
WEEX1 MYX $ 4.80972501Börsenvolumen 24S $ 9.6K -
CEX.IO1 MYX $ 4.81528252Börsenvolumen 24S $ 8K -
TRIV1 MYX $ 4.80973920Börsenvolumen 24S $ 1.5K