Zurück zur Liste
Monad (MON) $ 0.01925464 0.93%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.01928278 | Börsenvolumen 24S $ 30.4M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.01927280 | Börsenvolumen 24S $ 11.1M | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01924000 | Börsenvolumen 24S $ 5.8M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.01925718 | Börsenvolumen 24S $ 4.8M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01923520 | Börsenvolumen 24S $ 3.2M | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.01937448 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01924451 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.01932956 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.01926281 | Börsenvolumen 24S $ 990.2K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.01931274 | Börsenvolumen 24S $ 919.3K | Link zur Börse |
|
Nivex | Preis pro Münze von $ 0.01925449 | Börsenvolumen 24S $ 738.6K | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.02729343 | Börsenvolumen 24S $ 668.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.01930232 | Börsenvolumen 24S $ 479.3K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01923417 | Börsenvolumen 24S $ 454.8K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.01924451 | Börsenvolumen 24S $ 452K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.01920000 | Börsenvolumen 24S $ 405.1K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01930360 | Börsenvolumen 24S $ 277.7K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.01929444 | Börsenvolumen 24S $ 192.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01932357 | Börsenvolumen 24S $ 170.9K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.01924451 | Börsenvolumen 24S $ 164.2K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.01932357 | Börsenvolumen 24S $ 119.3K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.01923452 | Börsenvolumen 24S $ 97K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.01950431 | Börsenvolumen 24S $ 73.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.01929361 | Börsenvolumen 24S $ 68.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.01925282 | Börsenvolumen 24S $ 58.8K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.01923452 | Börsenvolumen 24S $ 50.5K | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 0.01938455 | Börsenvolumen 24S $ 47.4K | Link zur Börse |
|
EXMO.ME | Preis pro Münze von $ 0.01927356 | Börsenvolumen 24S $ 47.2K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.01924451 | Börsenvolumen 24S $ 46.2K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01927800 | Börsenvolumen 24S $ 36.1K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 0.01924451 | Börsenvolumen 24S $ 30.2K | Link zur Börse |
|
BtcTurk | Kripto | Preis pro Münze von $ 0.01935205 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.01927216 | Börsenvolumen 24S $ 19.4K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.01927447 | Börsenvolumen 24S $ 11.4K | Link zur Börse |
|
Gemini | Preis pro Münze von $ 0.01960000 | Börsenvolumen 24S $ 7.4K | Link zur Börse |
|
Meteora DLMM | Preis pro Münze von $ 0.01913732 | Börsenvolumen 24S $ 269.21966651 | Link zur Börse |
-
LBank1 MON $ 0.01928278Börsenvolumen 24S $ 30.4M -
Bybit1 MON $ 0.01927280Börsenvolumen 24S $ 11.1M -
Coinbase Exchange1 MON $ 0.01924000Börsenvolumen 24S $ 5.8M -
HTX1 MON $ 0.01925718Börsenvolumen 24S $ 4.8M -
Gate1 MON $ 0.01923520Börsenvolumen 24S $ 3.2M -
DigiFinex1 MON $ 0.01937448Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
XT.COM1 MON $ 0.01924451Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
CoinW1 MON $ 0.01932956Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Bitget1 MON $ 0.01926281Börsenvolumen 24S $ 990.2K -
BitMart1 MON $ 0.01931274Börsenvolumen 24S $ 919.3K -
Nivex1 MON $ 0.01925449Börsenvolumen 24S $ 738.6K -
SpireX1 MON $ 0.02729343Börsenvolumen 24S $ 668.5K -
KuCoin1 MON $ 0.01930232Börsenvolumen 24S $ 479.3K -
CZR Exchange1 MON $ 0.01923417Börsenvolumen 24S $ 454.8K -
Ju.com1 MON $ 0.01924451Börsenvolumen 24S $ 452K -
Kraken1 MON $ 0.01920000Börsenvolumen 24S $ 405.1K -
Biconomy.com1 MON $ 0.01930360Börsenvolumen 24S $ 277.7K -
WEEX1 MON $ 0.01929444Börsenvolumen 24S $ 192.9K -
MEXC1 MON $ 0.01932357Börsenvolumen 24S $ 170.9K -
KCEX1 MON $ 0.01924451Börsenvolumen 24S $ 164.2K -
BYDFi1 MON $ 0.01932357Börsenvolumen 24S $ 119.3K -
Hibt1 MON $ 0.01923452Börsenvolumen 24S $ 97K -
BigONE1 MON $ 0.01950431Börsenvolumen 24S $ 73.6K -
BingX1 MON $ 0.01929361Börsenvolumen 24S $ 68.1K -
Cofinex1 MON $ 0.01925282Börsenvolumen 24S $ 58.8K -
Tapbit1 MON $ 0.01923452Börsenvolumen 24S $ 50.5K -
EXMO1 MON $ 0.01938455Börsenvolumen 24S $ 47.4K -
EXMO.ME1 MON $ 0.01927356Börsenvolumen 24S $ 47.2K -
CoinUp.io1 MON $ 0.01924451Börsenvolumen 24S $ 46.2K -
Crypto.com Exchange1 MON $ 0.01927800Börsenvolumen 24S $ 36.1K -
LeveX1 MON $ 0.01924451Börsenvolumen 24S $ 30.2K -
BtcTurk | Kripto1 MON $ 0.01935205Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
CoinEx1 MON $ 0.01927216Börsenvolumen 24S $ 19.4K -
KoinBX1 MON $ 0.01927447Börsenvolumen 24S $ 11.4K -
Gemini1 MON $ 0.01960000Börsenvolumen 24S $ 7.4K -
Meteora DLMM1 MON $ 0.01913732Börsenvolumen 24S $ 269.21966651