Zurück zur Liste
MicroStrategy tokenized stock (xStock) (MSTRX) $ 179.81 0.05%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 180.0450359 | Börsenvolumen 24S $ 948.9K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 179.59022805 | Börsenvolumen 24S $ 671.7K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 180.21266479 | Börsenvolumen 24S $ 164.1K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 180.21507844 | Börsenvolumen 24S $ 142.3K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 180.11505342 | Börsenvolumen 24S $ 142K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 179.12480572 | Börsenvolumen 24S $ 118.8K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 180.11505342 | Börsenvolumen 24S $ 85.2K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 180.40049979 | Börsenvolumen 24S $ 52K | Link zur Börse |
|
All InX | Preis pro Münze von $ 180.37511847 | Börsenvolumen 24S $ 48.4K | Link zur Börse |
|
BitTap | Preis pro Münze von $ 179.52000457 | Börsenvolumen 24S $ 34.8K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 179.98035889 | Börsenvolumen 24S $ 18.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 180.39049643 | Börsenvolumen 24S $ 13.5K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 181.26534115 | Börsenvolumen 24S $ 9.3K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 180.31 | Börsenvolumen 24S $ 1.1K | Link zur Börse |
-
OrangeX1 MSTRX $ 180.0450359Börsenvolumen 24S $ 948.9K -
LBank1 MSTRX $ 179.59022805Börsenvolumen 24S $ 671.7K -
Hotcoin1 MSTRX $ 180.21266479Börsenvolumen 24S $ 164.1K -
Koinbay1 MSTRX $ 180.21507844Börsenvolumen 24S $ 142.3K -
CZR Exchange1 MSTRX $ 180.11505342Börsenvolumen 24S $ 142K -
Hibt1 MSTRX $ 179.12480572Börsenvolumen 24S $ 118.8K -
ZKE1 MSTRX $ 180.11505342Börsenvolumen 24S $ 85.2K -
Ju.com1 MSTRX $ 180.40049979Börsenvolumen 24S $ 52K -
All InX1 MSTRX $ 180.37511847Börsenvolumen 24S $ 48.4K -
BitTap1 MSTRX $ 179.52000457Börsenvolumen 24S $ 34.8K -
BigONE1 MSTRX $ 179.98035889Börsenvolumen 24S $ 18.2K -
Gate1 MSTRX $ 180.39049643Börsenvolumen 24S $ 13.5K -
SuperEx1 MSTRX $ 181.26534115Börsenvolumen 24S $ 9.3K -
Kraken1 MSTRX $ 180.31Börsenvolumen 24S $ 1.1K