Zurück zur Liste
Meta tokenized stock (xStock) (METAX) $ 661.64 0.15%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 660.72107717 | Börsenvolumen 24S $ 2.8M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 660.76105243 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 661.063444 | Börsenvolumen 24S $ 923.9K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 660.21589223 | Börsenvolumen 24S $ 297.8K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 661.52764428 | Börsenvolumen 24S $ 192.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 659.91157817 | Börsenvolumen 24S $ 108.7K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 660.64112665 | Börsenvolumen 24S $ 100.8K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 661.03860598 | Börsenvolumen 24S $ 74.5K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 661.31071224 | Börsenvolumen 24S $ 62.6K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 661.64309628 | Börsenvolumen 24S $ 62.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 661.30486092 | Börsenvolumen 24S $ 59.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 662.2927066 | Börsenvolumen 24S $ 55.5K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 661.49474459 | Börsenvolumen 24S $ 41.9K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 661.74383681 | Börsenvolumen 24S $ 40.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 660.26084936 | Börsenvolumen 24S $ 40.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 661.2633241 | Börsenvolumen 24S $ 37.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 664.04 | Börsenvolumen 24S $ 12.1K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 658.95470898 | Börsenvolumen 24S $ 10.6K | Link zur Börse |
|
Nivex | Preis pro Münze von $ 661.6474005 | Börsenvolumen 24S $ 4.2K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 661.6474005 | Börsenvolumen 24S $ 80.87628548 | Link zur Börse |
-
BloFin1 METAX $ 660.72107717Börsenvolumen 24S $ 2.8M -
LBank1 METAX $ 660.76105243Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
BitMart1 METAX $ 661.063444Börsenvolumen 24S $ 923.9K -
BigONE1 METAX $ 660.21589223Börsenvolumen 24S $ 297.8K -
Hotcoin1 METAX $ 661.52764428Börsenvolumen 24S $ 192.6K -
Biconomy.com1 METAX $ 659.91157817Börsenvolumen 24S $ 108.7K -
SuperEx1 METAX $ 660.64112665Börsenvolumen 24S $ 100.8K -
Gate1 METAX $ 661.03860598Börsenvolumen 24S $ 74.5K -
Ju.com1 METAX $ 661.31071224Börsenvolumen 24S $ 62.6K -
Bybit1 METAX $ 661.64309628Börsenvolumen 24S $ 62.4K -
Hibt1 METAX $ 661.30486092Börsenvolumen 24S $ 59.6K -
MEXC1 METAX $ 662.2927066Börsenvolumen 24S $ 55.5K -
XBO.com1 METAX $ 661.49474459Börsenvolumen 24S $ 41.9K -
BingX1 METAX $ 661.74383681Börsenvolumen 24S $ 40.9K -
Toobit1 METAX $ 660.26084936Börsenvolumen 24S $ 40.7K -
Ourbit1 METAX $ 661.2633241Börsenvolumen 24S $ 37.4K -
Kraken1 METAX $ 664.04Börsenvolumen 24S $ 12.1K -
Phemex1 METAX $ 658.95470898Börsenvolumen 24S $ 10.6K -
Nivex1 METAX $ 661.6474005Börsenvolumen 24S $ 4.2K -
TRIV1 METAX $ 661.6474005Börsenvolumen 24S $ 80.87628548