Zurück zur Liste
Magic Eden (ME) $ 0.32351351 0.49%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 2.6M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.32429468 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.31911019 | Börsenvolumen 24S $ 903.8K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.32509491 | Börsenvolumen 24S $ 622.2K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.32419465 | Börsenvolumen 24S $ 506.7K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.32504607 | Börsenvolumen 24S $ 481.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.32353219 | Börsenvolumen 24S $ 448.3K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.32349445 | Börsenvolumen 24S $ 359.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 332.1K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.32510962 | Börsenvolumen 24S $ 291K | Link zur Börse |
|
YUBIT | Preis pro Münze von $ 0.32310895 | Börsenvolumen 24S $ 288.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.32419465 | Börsenvolumen 24S $ 277.8K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 259.6K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.32509491 | Börsenvolumen 24S $ 258.7K | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.32471212 | Börsenvolumen 24S $ 232.5K | Link zur Börse |
|
Zoomex | Preis pro Münze von $ 0.32373228 | Börsenvolumen 24S $ 202.8K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.32613326 | Börsenvolumen 24S $ 197.7K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.32351171 | Börsenvolumen 24S $ 187.9K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.32363224 | Börsenvolumen 24S $ 180.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.32451205 | Börsenvolumen 24S $ 179K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 167.1K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.32361174 | Börsenvolumen 24S $ 166.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.32423248 | Börsenvolumen 24S $ 153.1K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.32439471 | Börsenvolumen 24S $ 151.1K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.32513285 | Börsenvolumen 24S $ 143.5K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 141.9K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 141.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 141.4K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.32611260 | Börsenvolumen 24S $ 131K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.32393236 | Börsenvolumen 24S $ 121.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.32311157 | Börsenvolumen 24S $ 111.7K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.32513285 | Börsenvolumen 24S $ 111.5K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 97.5K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.32511226 | Börsenvolumen 24S $ 96.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 92.2K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.32311157 | Börsenvolumen 24S $ 92.1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 84.6K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.32471212 | Börsenvolumen 24S $ 73.7K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.32513285 | Börsenvolumen 24S $ 68K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.32200000 | Börsenvolumen 24S $ 52K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.32363224 | Börsenvolumen 24S $ 50.4K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.32211122 | Börsenvolumen 24S $ 47.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.32431198 | Börsenvolumen 24S $ 46.3K | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 0.32303199 | Börsenvolumen 24S $ 44.7K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.32450942 | Börsenvolumen 24S $ 27.1K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 22.3K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
BlueBit | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
Bitlo | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 5.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.32391184 | Börsenvolumen 24S $ 4.7K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.32313203 | Börsenvolumen 24S $ 3.9K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.32413244 | Börsenvolumen 24S $ 3.7K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.32470000 | Börsenvolumen 24S $ 3.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.33780000 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
BtcTurk | Kripto | Preis pro Münze von $ 0.32581250 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.32410929 | Börsenvolumen 24S $ 554.28440989 | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.32387903 | Börsenvolumen 24S $ 312.47848701 | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.32400000 | Börsenvolumen 24S $ 106.88100748 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.32111088 | Börsenvolumen 24S $ 24.7608472 | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.32388183 | Börsenvolumen 24S $ 15.26068038 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.33000000 | Börsenvolumen 24S $ 3.99960000 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.32511226 | Börsenvolumen 24S $ 1.21266872 | Link zur Börse |
-
Echobit1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 2.6M -
HTX1 ME $ 0.32429468Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
BigONE1 ME $ 0.31911019Börsenvolumen 24S $ 903.8K -
BitMart1 ME $ 0.32509491Börsenvolumen 24S $ 622.2K -
Bybit1 ME $ 0.32419465Börsenvolumen 24S $ 506.7K -
Binance1 ME $ 0.32504607Börsenvolumen 24S $ 481.5K -
CoinUp.io1 ME $ 0.32353219Börsenvolumen 24S $ 448.3K -
CoinW1 ME $ 0.32349445Börsenvolumen 24S $ 359.9K -
Toobit1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 332.1K -
GroveX1 ME $ 0.32510962Börsenvolumen 24S $ 291K -
YUBIT1 ME $ 0.32310895Börsenvolumen 24S $ 288.2K -
OKX1 ME $ 0.32419465Börsenvolumen 24S $ 277.8K -
OrangeX1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 259.6K -
BTCC1 ME $ 0.32509491Börsenvolumen 24S $ 258.7K -
Deepcoin1 ME $ 0.32471212Börsenvolumen 24S $ 232.5K -
Zoomex1 ME $ 0.32373228Börsenvolumen 24S $ 202.8K -
SuperEx1 ME $ 0.32613326Börsenvolumen 24S $ 197.7K -
Phemex1 ME $ 0.32351171Börsenvolumen 24S $ 187.9K -
Tapbit1 ME $ 0.32363224Börsenvolumen 24S $ 180.2K -
MEXC1 ME $ 0.32451205Börsenvolumen 24S $ 179K -
LeveX1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 167.1K -
Biconomy.com1 ME $ 0.32361174Börsenvolumen 24S $ 166.8K -
Ourbit1 ME $ 0.32423248Börsenvolumen 24S $ 153.1K -
Gate1 ME $ 0.32439471Börsenvolumen 24S $ 151.1K -
KCEX1 ME $ 0.32513285Börsenvolumen 24S $ 143.5K -
MGBX1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 141.9K -
Koinbay1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 141.4K -
Zedxion Exchange1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 141.4K -
AscendEX1 ME $ 0.32611260Börsenvolumen 24S $ 131K -
Hibt1 ME $ 0.32393236Börsenvolumen 24S $ 121.5K -
BingX1 ME $ 0.32311157Börsenvolumen 24S $ 111.7K -
BlockFin1 ME $ 0.32513285Börsenvolumen 24S $ 111.5K -
Bitunix1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 97.5K -
XT.COM1 ME $ 0.32511226Börsenvolumen 24S $ 96.3K -
BVOX1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 92.2K -
LBank1 ME $ 0.32311157Börsenvolumen 24S $ 92.1K -
ZKE1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 84.6K -
Bitrue1 ME $ 0.32471212Börsenvolumen 24S $ 73.7K -
BloFin1 ME $ 0.32513285Börsenvolumen 24S $ 68K -
Coinbase Exchange1 ME $ 0.32200000Börsenvolumen 24S $ 52K -
Cofinex1 ME $ 0.32363224Börsenvolumen 24S $ 50.4K -
DigiFinex1 ME $ 0.32211122Börsenvolumen 24S $ 47.9K -
Bitget1 ME $ 0.32431198Börsenvolumen 24S $ 46.3K -
Niza.io1 ME $ 0.32303199Börsenvolumen 24S $ 44.7K -
BitKan1 ME $ 0.32450942Börsenvolumen 24S $ 27.1K -
Bitcastle1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 22.3K -
BYDFi1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 21K -
BlueBit1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
Bitlo1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 5.3K -
CoinEx1 ME $ 0.32391184Börsenvolumen 24S $ 4.7K -
XBO.com1 ME $ 0.32313203Börsenvolumen 24S $ 3.9K -
PointPay1 ME $ 0.32413244Börsenvolumen 24S $ 3.7K -
Crypto.com Exchange1 ME $ 0.32470000Börsenvolumen 24S $ 3.4K -
Kraken1 ME $ 0.33780000Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
BtcTurk | Kripto1 ME $ 0.32581250Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
TRIV1 ME $ 0.32410929Börsenvolumen 24S $ 554.28440989 -
KuCoin1 ME $ 0.32387903Börsenvolumen 24S $ 312.47848701 -
OKX1 ME $ 0.32400000Börsenvolumen 24S $ 106.88100748 -
CEX.IO1 ME $ 0.32111088Börsenvolumen 24S $ 24.7608472 -
CoinDCX1 ME $ 0.32388183Börsenvolumen 24S $ 15.26068038 -
Binance.US1 ME $ 0.33000000Börsenvolumen 24S $ 3.99960000 -
Binance.US1 ME $ 0.32511226Börsenvolumen 24S $ 1.21266872