Zurück zur Liste
Lisk (LSK) $ 0.22021213 0.81%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.21405853 | Börsenvolumen 24S $ 4.4M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.21704522 | Börsenvolumen 24S $ 3.4M | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.21405853 | Börsenvolumen 24S $ 2.4M | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 0.21576888 | Börsenvolumen 24S $ 2.2M | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.21506805 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.21505123 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.21486799 | Börsenvolumen 24S $ 681.8K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.21656914 | Börsenvolumen 24S $ 679.9K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.21694519 | Börsenvolumen 24S $ 634.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.21684517 | Börsenvolumen 24S $ 624.4K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.21405099 | Börsenvolumen 24S $ 608.7K | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.21425859 | Börsenvolumen 24S $ 597.1K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.21606898 | Börsenvolumen 24S $ 572.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.21405853 | Börsenvolumen 24S $ 339.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.21506866 | Börsenvolumen 24S $ 331.7K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.21455111 | Börsenvolumen 24S $ 299.9K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.21606837 | Börsenvolumen 24S $ 253.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.21606898 | Börsenvolumen 24S $ 220.9K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.21405099 | Börsenvolumen 24S $ 198.9K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.21304765 | Börsenvolumen 24S $ 152.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.21697858 | Börsenvolumen 24S $ 136.2K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.21405099 | Börsenvolumen 24S $ 129.4K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.21706930 | Börsenvolumen 24S $ 124.8K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.21405099 | Börsenvolumen 24S $ 77.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.21505123 | Börsenvolumen 24S $ 7K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.21706621 | Börsenvolumen 24S $ 54.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.21642400 | Börsenvolumen 24S $ 53.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.21506805 | Börsenvolumen 24S $ 50.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.21471051 | Börsenvolumen 24S $ 40.9K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.21706621 | Börsenvolumen 24S $ 9.5K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.21501053 | Börsenvolumen 24S $ 9.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.21505123 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.21405099 | Börsenvolumen 24S $ 4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.21675920 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.19307129 | Börsenvolumen 24S $ 565.21256197 | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.21494815 | Börsenvolumen 24S $ 62.33446072 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.19906355 | Börsenvolumen 24S $ 31.16815029 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.21946694 | Börsenvolumen 24S $ 5.24745457 | Link zur Börse |
-
Ju.com1 LSK $ 0.21405853Börsenvolumen 24S $ 4.4M -
Binance1 LSK $ 0.21704522Börsenvolumen 24S $ 3.4M -
Pionex1 LSK $ 0.21405853Börsenvolumen 24S $ 2.4M -
Poloniex1 LSK $ 0.21576888Börsenvolumen 24S $ 2.2M -
Picol1 LSK $ 0.21506805Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
Hibt1 LSK $ 0.21505123Börsenvolumen 24S $ 1M -
CRMClick1 LSK $ 0.21486799Börsenvolumen 24S $ 681.8K -
HTX1 LSK $ 0.21656914Börsenvolumen 24S $ 679.9K -
OKX1 LSK $ 0.21694519Börsenvolumen 24S $ 634.4K -
Gate1 LSK $ 0.21684517Börsenvolumen 24S $ 624.4K -
BYDFi1 LSK $ 0.21405099Börsenvolumen 24S $ 608.7K -
Deepcoin1 LSK $ 0.21425859Börsenvolumen 24S $ 597.1K -
Phemex1 LSK $ 0.21606898Börsenvolumen 24S $ 572.7K -
XT.COM1 LSK $ 0.21405853Börsenvolumen 24S $ 339.3K -
BingX1 LSK $ 0.21506866Börsenvolumen 24S $ 331.7K -
Bitunix1 LSK $ 0.21455111Börsenvolumen 24S $ 299.9K -
BlockFin1 LSK $ 0.21606837Börsenvolumen 24S $ 253.8K -
DigiFinex1 LSK $ 0.21606898Börsenvolumen 24S $ 220.9K -
VOOX Exchange1 LSK $ 0.21405099Börsenvolumen 24S $ 198.9K -
BloFin1 LSK $ 0.21304765Börsenvolumen 24S $ 152.2K -
KuCoin1 LSK $ 0.21697858Börsenvolumen 24S $ 136.2K -
Koinbay1 LSK $ 0.21405099Börsenvolumen 24S $ 129.4K -
Bitrue1 LSK $ 0.21706930Börsenvolumen 24S $ 124.8K -
ZKE1 LSK $ 0.21405099Börsenvolumen 24S $ 77.6K -
BVOX1 LSK $ 0.21505123Börsenvolumen 24S $ 7K -
Bitget1 LSK $ 0.21706621Börsenvolumen 24S $ 54.4K -
Kraken1 LSK $ 0.21642400Börsenvolumen 24S $ 53.1K -
Cofinex1 LSK $ 0.21506805Börsenvolumen 24S $ 50.5K -
CoinUp.io1 LSK $ 0.21471051Börsenvolumen 24S $ 40.9K -
Tokocrypto1 LSK $ 0.21706621Börsenvolumen 24S $ 9.5K -
Binance TH1 LSK $ 0.21501053Börsenvolumen 24S $ 9.2K -
WEEX1 LSK $ 0.21505123Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
TRIV1 LSK $ 0.21405099Börsenvolumen 24S $ 4K -
CoinEx1 LSK $ 0.21675920Börsenvolumen 24S $ 3.8K -
LATOKEN1 LSK $ 0.19307129Börsenvolumen 24S $ 565.21256197 -
CoinDCX1 LSK $ 0.21494815Börsenvolumen 24S $ 62.33446072 -
Binance.US1 LSK $ 0.19906355Börsenvolumen 24S $ 31.16815029 -
WazirX1 LSK $ 0.21946694Börsenvolumen 24S $ 5.24745457