Zurück zur Liste
KuCoin Token (KCS) $ 10.57 0.14%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
All InX | Preis pro Münze von $ 10.57043438 | Börsenvolumen 24S $ 9.4M | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 10.57343507 | Börsenvolumen 24S $ 6.6M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 10.57232018 | Börsenvolumen 24S $ 4.2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 10.58471585 | Börsenvolumen 24S $ 806.2K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 10.57043438 | Börsenvolumen 24S $ 247.2K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 10.55120884 | Börsenvolumen 24S $ 97K | Link zur Börse |
|
Azbit | Preis pro Münze von $ 10.57121302 | Börsenvolumen 24S $ 33K | Link zur Börse |
|
HashKey Global | Preis pro Münze von $ 10.57543553 | Börsenvolumen 24S $ 12.3K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 10.56143231 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
-
All InX1 KCS $ 10.57043438Börsenvolumen 24S $ 9.4M -
CEEX exchange1 KCS $ 10.57343507Börsenvolumen 24S $ 6.6M -
KuCoin1 KCS $ 10.57232018Börsenvolumen 24S $ 4.2M -
MEXC1 KCS $ 10.58471585Börsenvolumen 24S $ 806.2K -
BYDFi1 KCS $ 10.57043438Börsenvolumen 24S $ 247.2K -
Bybit1 KCS $ 10.55120884Börsenvolumen 24S $ 97K -
Azbit1 KCS $ 10.57121302Börsenvolumen 24S $ 33K -
HashKey Global1 KCS $ 10.57543553Börsenvolumen 24S $ 12.3K -
LeveX1 KCS $ 10.56143231Börsenvolumen 24S $ 2.8K