Zurück zur Liste
Kamino (KMNO) $ 0.04089132 0.24%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.04089004 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.04119573 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
YUBIT | Preis pro Münze von $ 0.04089583 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
EagleX | Preis pro Münze von $ 0.04086587 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.04089583 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 909.2K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 746.8K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.04115191 | Börsenvolumen 24S $ 744.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.04089583 | Börsenvolumen 24S $ 708.6K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.04104207 | Börsenvolumen 24S $ 661K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.04108381 | Börsenvolumen 24S $ 633.5K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.04092579 | Börsenvolumen 24S $ 602.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.04094722 | Börsenvolumen 24S $ 567.8K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.04095575 | Börsenvolumen 24S $ 531.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.04091726 | Börsenvolumen 24S $ 526.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 456.5K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.04108381 | Börsenvolumen 24S $ 454.8K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.04094576 | Börsenvolumen 24S $ 445.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.04101211 | Börsenvolumen 24S $ 318.4K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.04091504 | Börsenvolumen 24S $ 246.2K | Link zur Börse |
|
AstralX | Preis pro Münze von $ 0.04091580 | Börsenvolumen 24S $ 235.5K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.04108201 | Börsenvolumen 24S $ 227.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.04097217 | Börsenvolumen 24S $ 226.6K | Link zur Börse |
|
Slex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06059821 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.04108381 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04088508 | Börsenvolumen 24S $ 166.5K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.04089583 | Börsenvolumen 24S $ 146K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 128.1K | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 0.04125983 | Börsenvolumen 24S $ 127.7K | Link zur Börse |
|
EXMO.ME | Preis pro Münze von $ 0.04105369 | Börsenvolumen 24S $ 127.1K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04093000 | Börsenvolumen 24S $ 118.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.04122181 | Börsenvolumen 24S $ 113.3K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.04115799 | Börsenvolumen 24S $ 111.9K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.04094576 | Börsenvolumen 24S $ 100.7K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.04102210 | Börsenvolumen 24S $ 81K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.04120572 | Börsenvolumen 24S $ 62.2K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.04091580 | Börsenvolumen 24S $ 59.4K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.04102210 | Börsenvolumen 24S $ 51.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.04102210 | Börsenvolumen 24S $ 50.4K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.04098215 | Börsenvolumen 24S $ 47.1K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.04098215 | Börsenvolumen 24S $ 30.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.04116000 | Börsenvolumen 24S $ 28.3K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.04099477 | Börsenvolumen 24S $ 25.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.04103552 | Börsenvolumen 24S $ 25.2K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 23.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.04089129 | Börsenvolumen 24S $ 22.5K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 18.7K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.04087585 | Börsenvolumen 24S $ 7.7K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.04092579 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.04094576 | Börsenvolumen 24S $ 5.7K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 5.4K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.04088584 | Börsenvolumen 24S $ 4.4K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.04095499 | Börsenvolumen 24S $ 851.3801245 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04123600 | Börsenvolumen 24S $ 748.103512 | Link zur Börse |
-
Binance1 KMNO $ 0.04089004Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
WhiteBIT1 KMNO $ 0.04119573Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
YUBIT1 KMNO $ 0.04089583Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
EagleX1 KMNO $ 0.04086587Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
BitradeX1 KMNO $ 0.04089583Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Echobit1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 909.2K -
PointPay1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 746.8K -
BitMart1 KMNO $ 0.04115191Börsenvolumen 24S $ 744.8K -
KCEX1 KMNO $ 0.04089583Börsenvolumen 24S $ 708.6K -
Bybit1 KMNO $ 0.04104207Börsenvolumen 24S $ 661K -
MEXC1 KMNO $ 0.04108381Börsenvolumen 24S $ 633.5K -
Pionex1 KMNO $ 0.04092579Börsenvolumen 24S $ 602.5K -
Gate1 KMNO $ 0.04094722Börsenvolumen 24S $ 567.8K -
Picol1 KMNO $ 0.04095575Börsenvolumen 24S $ 531.2K -
OKX1 KMNO $ 0.04091726Börsenvolumen 24S $ 526.7K -
XT.COM1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 456.5K -
BYDFi1 KMNO $ 0.04108381Börsenvolumen 24S $ 454.8K -
Toobit1 KMNO $ 0.04094576Börsenvolumen 24S $ 445.6K -
SuperEx1 KMNO $ 0.04101211Börsenvolumen 24S $ 318.4K -
BingX1 KMNO $ 0.04091504Börsenvolumen 24S $ 246.2K -
AstralX1 KMNO $ 0.04091580Börsenvolumen 24S $ 235.5K -
BTCC1 KMNO $ 0.04108201Börsenvolumen 24S $ 227.4K -
Ourbit1 KMNO $ 0.04097217Börsenvolumen 24S $ 226.6K -
Slex Exchange1 KMNO $ 0.06059821Börsenvolumen 24S $ 21K -
Biconomy.com1 KMNO $ 0.04108381Börsenvolumen 24S $ 21K -
VOOX Exchange1 KMNO $ 0.04088508Börsenvolumen 24S $ 166.5K -
Tapbit1 KMNO $ 0.04089583Börsenvolumen 24S $ 146K -
BitKan1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 128.1K -
EXMO1 KMNO $ 0.04125983Börsenvolumen 24S $ 127.7K -
EXMO.ME1 KMNO $ 0.04105369Börsenvolumen 24S $ 127.1K -
Coinbase Exchange1 KMNO $ 0.04093000Börsenvolumen 24S $ 118.2K -
Phemex1 KMNO $ 0.04122181Börsenvolumen 24S $ 113.3K -
KuCoin1 KMNO $ 0.04115799Börsenvolumen 24S $ 111.9K -
BlockFin1 KMNO $ 0.04094576Börsenvolumen 24S $ 100.7K -
Bitunix1 KMNO $ 0.04102210Börsenvolumen 24S $ 81K -
DigiFinex1 KMNO $ 0.04120572Börsenvolumen 24S $ 62.2K -
BloFin1 KMNO $ 0.04091580Börsenvolumen 24S $ 59.4K -
Bitget1 KMNO $ 0.04102210Börsenvolumen 24S $ 51.9K -
Cofinex1 KMNO $ 0.04102210Börsenvolumen 24S $ 50.4K -
GroveX1 KMNO $ 0.04098215Börsenvolumen 24S $ 47.1K -
Bitrue1 KMNO $ 0.04098215Börsenvolumen 24S $ 30.4K -
Kraken1 KMNO $ 0.04116000Börsenvolumen 24S $ 28.3K -
Tothemoon1 KMNO $ 0.04099477Börsenvolumen 24S $ 25.4K -
BVOX1 KMNO $ 0.04103552Börsenvolumen 24S $ 25.2K -
MGBX1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 23.3K -
CoinEx1 KMNO $ 0.04089129Börsenvolumen 24S $ 22.5K -
LeveX1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 18.7K -
Binance TH1 KMNO $ 0.04087585Börsenvolumen 24S $ 7.7K -
XBO.com1 KMNO $ 0.04092579Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
Hibt1 KMNO $ 0.04094576Börsenvolumen 24S $ 5.7K -
CoinUp.io1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 5.4K -
WEEX1 KMNO $ 0.04088584Börsenvolumen 24S $ 4.4K -
TRIV1 KMNO $ 0.04095499Börsenvolumen 24S $ 851.3801245 -
Crypto.com Exchange1 KMNO $ 0.04123600Börsenvolumen 24S $ 748.103512