Zurück zur Liste
INFINIT (IN) $ 0.06946675 0.44%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.06908352 | Börsenvolumen 24S $ 951.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.06903342 | Börsenvolumen 24S $ 214.2K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.06920330 | Börsenvolumen 24S $ 173.4K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.06925327 | Börsenvolumen 24S $ 156.9K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.06924327 | Börsenvolumen 24S $ 111.6K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.06959442 | Börsenvolumen 24S $ 66.9K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.06958041 | Börsenvolumen 24S $ 60.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.06913335 | Börsenvolumen 24S $ 58.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.06925327 | Börsenvolumen 24S $ 50.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.06925341 | Börsenvolumen 24S $ 42.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.06958883 | Börsenvolumen 24S $ 35.8K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.06916333 | Börsenvolumen 24S $ 31.8K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.06959504 | Börsenvolumen 24S $ 31.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.06905295 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.06898359 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.06929289 | Börsenvolumen 24S $ 16.7K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.06919444 | Börsenvolumen 24S $ 8.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.06970034 | Börsenvolumen 24S $ 8.5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.06909829 | Börsenvolumen 24S $ 6K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.06918935 | Börsenvolumen 24S $ 5.9K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.06919331 | Börsenvolumen 24S $ 5.6K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.06912826 | Börsenvolumen 24S $ 5.4K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.06892349 | Börsenvolumen 24S $ 4.1K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.06971296 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.08032445 | Börsenvolumen 24S $ 6.11278860 | Link zur Börse |
-
LBank1 IN $ 0.06908352Börsenvolumen 24S $ 951.6K -
Toobit1 IN $ 0.06903342Börsenvolumen 24S $ 214.2K -
KCEX1 IN $ 0.06920330Börsenvolumen 24S $ 173.4K -
Biconomy.com1 IN $ 0.06925327Börsenvolumen 24S $ 156.9K -
BlockFin1 IN $ 0.06924327Börsenvolumen 24S $ 111.6K -
BloFin1 IN $ 0.06959442Börsenvolumen 24S $ 66.9K -
Bitunix1 IN $ 0.06958041Börsenvolumen 24S $ 60.9K -
MEXC1 IN $ 0.06913335Börsenvolumen 24S $ 58.9K -
Cofinex1 IN $ 0.06925327Börsenvolumen 24S $ 50.3K -
Bitget1 IN $ 0.06925341Börsenvolumen 24S $ 42.7K -
Ourbit1 IN $ 0.06958883Börsenvolumen 24S $ 35.8K -
OrangeX1 IN $ 0.06916333Börsenvolumen 24S $ 31.8K -
GroveX1 IN $ 0.06959504Börsenvolumen 24S $ 31.8K -
BingX1 IN $ 0.06905295Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
SuperEx1 IN $ 0.06898359Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
Gate1 IN $ 0.06929289Börsenvolumen 24S $ 16.7K -
MGBX1 IN $ 0.06919444Börsenvolumen 24S $ 8.8K -
DigiFinex1 IN $ 0.06970034Börsenvolumen 24S $ 8.5K -
CoinEx1 IN $ 0.06909829Börsenvolumen 24S $ 6K -
Binance Alpha1 IN $ 0.06918935Börsenvolumen 24S $ 5.9K -
WEEX1 IN $ 0.06919331Börsenvolumen 24S $ 5.6K -
KuCoin1 IN $ 0.06912826Börsenvolumen 24S $ 5.4K -
Phemex1 IN $ 0.06892349Börsenvolumen 24S $ 4.1K -
BitKan1 IN $ 0.06971296Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 IN $ 0.08032445Börsenvolumen 24S $ 6.11278860