Zurück zur Liste
Gnosis (GNO) $ 139.99 0.14%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 139.65712631 | Börsenvolumen 24S $ 3.6M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 139.68619486 | Börsenvolumen 24S $ 3.6M | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 139.98758825 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 140.16537208 | Börsenvolumen 24S $ 380.5K | Link zur Börse |
|
UZX | Preis pro Münze von $ 140.12668199 | Börsenvolumen 24S $ 276.8K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 140.05751711 | Börsenvolumen 24S $ 190.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 140.10819656 | Börsenvolumen 24S $ 153.2K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 140.63201691 | Börsenvolumen 24S $ 149.3K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 140.15741548 | Börsenvolumen 24S $ 89.7K | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 140.05751711 | Börsenvolumen 24S $ 86.1K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 139.95761873 | Börsenvolumen 24S $ 83.4K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 140.10746629 | Börsenvolumen 24S $ 63.6K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 139.87770004 | Börsenvolumen 24S $ 59.5K | Link zur Börse |
|
BitbabyExchange | Preis pro Münze von $ 140.09747645 | Börsenvolumen 24S $ 51.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 139.95761873 | Börsenvolumen 24S $ 50.1K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 140.12668199 | Börsenvolumen 24S $ 49.4K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 140.02808513 | Börsenvolumen 24S $ 46.6K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 140.09747645 | Börsenvolumen 24S $ 45.8K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 140.15741548 | Börsenvolumen 24S $ 45.2K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 140.13600439 | Börsenvolumen 24S $ 36.8K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 140.06 | Börsenvolumen 24S $ 32.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 140.08468946 | Börsenvolumen 24S $ 26.2K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 126.88092188 | Börsenvolumen 24S $ 17.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 140.42534345 | Börsenvolumen 24S $ 17.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 139.92692906 | Börsenvolumen 24S $ 14.6K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 140.12668199 | Börsenvolumen 24S $ 13.8K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 139.96202749 | Börsenvolumen 24S $ 7.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 139.95 | Börsenvolumen 24S $ 4K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 140.075 | Börsenvolumen 24S $ 3.4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 140.30464324 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 140.19086571 | Börsenvolumen 24S $ 462.71821032 | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 139.88150255 | Börsenvolumen 24S $ 94.77749844 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 140.19 | Börsenvolumen 24S $ 26.02233 | Link zur Börse |
-
HTX1 GNO $ 139.65712631Börsenvolumen 24S $ 3.6M -
CRMClick1 GNO $ 139.68619486Börsenvolumen 24S $ 3.6M -
WhiteBIT1 GNO $ 139.98758825Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Binance1 GNO $ 140.16537208Börsenvolumen 24S $ 380.5K -
UZX1 GNO $ 140.12668199Börsenvolumen 24S $ 276.8K -
XT.COM1 GNO $ 140.05751711Börsenvolumen 24S $ 190.2K -
MEXC1 GNO $ 140.10819656Börsenvolumen 24S $ 153.2K -
AscendEX1 GNO $ 140.63201691Börsenvolumen 24S $ 149.3K -
Ourbit1 GNO $ 140.15741548Börsenvolumen 24S $ 89.7K -
CEEX exchange1 GNO $ 140.05751711Börsenvolumen 24S $ 86.1K -
BVOX1 GNO $ 139.95761873Börsenvolumen 24S $ 83.4K -
BingX1 GNO $ 140.10746629Börsenvolumen 24S $ 63.6K -
BlockFin1 GNO $ 139.87770004Börsenvolumen 24S $ 59.5K -
BitbabyExchange1 GNO $ 140.09747645Börsenvolumen 24S $ 51.1K -
Cofinex1 GNO $ 139.95761873Börsenvolumen 24S $ 50.1K -
Hibt1 GNO $ 140.12668199Börsenvolumen 24S $ 49.4K -
BYDFi1 GNO $ 140.02808513Börsenvolumen 24S $ 46.6K -
Bitcastle1 GNO $ 140.09747645Börsenvolumen 24S $ 45.8K -
VOOX Exchange1 GNO $ 140.15741548Börsenvolumen 24S $ 45.2K -
BloFin1 GNO $ 140.13600439Börsenvolumen 24S $ 36.8K -
Coinbase Exchange1 GNO $ 140.06Börsenvolumen 24S $ 32.6K -
DigiFinex1 GNO $ 140.08468946Börsenvolumen 24S $ 26.2K -
LATOKEN1 GNO $ 126.88092188Börsenvolumen 24S $ 17.3K -
Gate1 GNO $ 140.42534345Börsenvolumen 24S $ 17.3K -
Bitget1 GNO $ 139.92692906Börsenvolumen 24S $ 14.6K -
Bitrue1 GNO $ 140.12668199Börsenvolumen 24S $ 13.8K -
Blynex1 GNO $ 139.96202749Börsenvolumen 24S $ 7.2K -
Kraken1 GNO $ 139.95Börsenvolumen 24S $ 4K -
Crypto.com Exchange1 GNO $ 140.075Börsenvolumen 24S $ 3.4K -
CoinEx1 GNO $ 140.30464324Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
TRIV1 GNO $ 140.19086571Börsenvolumen 24S $ 462.71821032 -
Uniswap v3 (Ethereum)1 GNO $ 139.88150255Börsenvolumen 24S $ 94.77749844 -
CEX.IO1 GNO $ 140.19Börsenvolumen 24S $ 26.02233