Zurück zur Liste
Gearbox Protocol (GEAR) $ 0.00152934 0.27%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.00154852 | Börsenvolumen 24S $ 126.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00154252 | Börsenvolumen 24S $ 67.3K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00154852 | Börsenvolumen 24S $ 58.5K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00154260 | Börsenvolumen 24S $ 50.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00154452 | Börsenvolumen 24S $ 34.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00154666 | Börsenvolumen 24S $ 19.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00154345 | Börsenvolumen 24S $ 17.7K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.00154852 | Börsenvolumen 24S $ 16.8K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00154352 | Börsenvolumen 24S $ 15.6K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00154660 | Börsenvolumen 24S $ 14.9K | Link zur Börse |
|
OpenOcean | Preis pro Münze von $ 0.00157153 | Börsenvolumen 24S $ 10.7K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00153051 | Börsenvolumen 24S $ 7.1K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00154360 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00156648 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.00153127 | Börsenvolumen 24S $ 1.3K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.00154260 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00110137 | Börsenvolumen 24S $ 905.08029196 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00154260 | Börsenvolumen 24S $ 57.87237518 | Link zur Börse |
-
Deepcoin1 GEAR $ 0.00154852Börsenvolumen 24S $ 126.9K -
Bitget1 GEAR $ 0.00154252Börsenvolumen 24S $ 67.3K -
MEXC1 GEAR $ 0.00154852Börsenvolumen 24S $ 58.5K -
Cofinex1 GEAR $ 0.00154260Börsenvolumen 24S $ 50.6K -
Biconomy.com1 GEAR $ 0.00154452Börsenvolumen 24S $ 34.8K -
Ourbit1 GEAR $ 0.00154666Börsenvolumen 24S $ 19.3K -
Gate1 GEAR $ 0.00154345Börsenvolumen 24S $ 17.7K -
Pionex1 GEAR $ 0.00154852Börsenvolumen 24S $ 16.8K -
OKX1 GEAR $ 0.00154352Börsenvolumen 24S $ 15.6K -
Picol1 GEAR $ 0.00154660Börsenvolumen 24S $ 14.9K -
OpenOcean1 GEAR $ 0.00157153Börsenvolumen 24S $ 10.7K -
Phemex1 GEAR $ 0.00153051Börsenvolumen 24S $ 7.1K -
BVOX1 GEAR $ 0.00154360Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 GEAR $ 0.00156648Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
Binance Alpha1 GEAR $ 0.00153127Börsenvolumen 24S $ 1.3K -
PointPay1 GEAR $ 0.00154260Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
HTX1 GEAR $ 0.00110137Börsenvolumen 24S $ 905.08029196 -
TRIV1 GEAR $ 0.00154260Börsenvolumen 24S $ 57.87237518