Zurück zur Liste
GaiAI (GAIX) $ 0.11785752 0.69%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.11795340 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.11815051 | Börsenvolumen 24S $ 1.9M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.11818155 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Aster | Preis pro Münze von $ 0.11854630 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.11773080 | Börsenvolumen 24S $ 656.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.11881971 | Börsenvolumen 24S $ 569K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.11774055 | Börsenvolumen 24S $ 264.2K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.11802036 | Börsenvolumen 24S $ 256.3K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.11903967 | Börsenvolumen 24S $ 147.3K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.11812020 | Börsenvolumen 24S $ 44.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.11723089 | Börsenvolumen 24S $ 24.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.10402682 | Börsenvolumen 24S $ 225.98176228 | Link zur Börse |
-
WEEX1 GAIX $ 0.11795340Börsenvolumen 24S $ 2M -
MEXC1 GAIX $ 0.11815051Börsenvolumen 24S $ 1.9M -
Gate1 GAIX $ 0.11818155Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Aster1 GAIX $ 0.11854630Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
LBank1 GAIX $ 0.11773080Börsenvolumen 24S $ 656.5K -
Ourbit1 GAIX $ 0.11881971Börsenvolumen 24S $ 569K -
BitKan1 GAIX $ 0.11774055Börsenvolumen 24S $ 264.2K -
KCEX1 GAIX $ 0.11802036Börsenvolumen 24S $ 256.3K -
XT.COM1 GAIX $ 0.11903967Börsenvolumen 24S $ 147.3K -
Binance Alpha1 GAIX $ 0.11812020Börsenvolumen 24S $ 44.4K -
Hibt1 GAIX $ 0.11723089Börsenvolumen 24S $ 24.6K -
BingX1 GAIX $ 0.10402682Börsenvolumen 24S $ 225.98176228