Zurück zur Liste
Frax (prev. FXS) (FRAX) $ 0.80610925 0.28%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.78904483 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.78721864 | Börsenvolumen 24S $ 892.4K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.78671850 | Börsenvolumen 24S $ 696.1K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.78721864 | Börsenvolumen 24S $ 361.3K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.78414467 | Börsenvolumen 24S $ 343.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.78921919 | Börsenvolumen 24S $ 295.9K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.78817451 | Börsenvolumen 24S $ 261.3K | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 2.36955811 | Börsenvolumen 24S $ 219.3K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.78621836 | Börsenvolumen 24S $ 218.3K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.78417363 | Börsenvolumen 24S $ 154.9K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.78521808 | Börsenvolumen 24S $ 139.7K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.78671850 | Börsenvolumen 24S $ 138.9K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.78804478 | Börsenvolumen 24S $ 120.7K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.78821891 | Börsenvolumen 24S $ 112.1K | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.78664513 | Börsenvolumen 24S $ 84.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.80722419 | Börsenvolumen 24S $ 81K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.78404455 | Börsenvolumen 24S $ 76.7K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.78821891 | Börsenvolumen 24S $ 69.2K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.78517385 | Börsenvolumen 24S $ 67.3K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.78404455 | Börsenvolumen 24S $ 66.4K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.78821891 | Börsenvolumen 24S $ 65.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.78621836 | Börsenvolumen 24S $ 52.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.80724247 | Börsenvolumen 24S $ 50.7K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.78807131 | Börsenvolumen 24S $ 49.2K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.78317341 | Börsenvolumen 24S $ 39.9K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.78821891 | Börsenvolumen 24S $ 39.7K | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 0.78517385 | Börsenvolumen 24S $ 36K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.78500000 | Börsenvolumen 24S $ 19.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.78880901 | Börsenvolumen 24S $ 12.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.78721864 | Börsenvolumen 24S $ 9.7K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.78917473 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.79328884 | Börsenvolumen 24S $ 8.4K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.79011944 | Börsenvolumen 24S $ 7.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.78910905 | Börsenvolumen 24S $ 6.5K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.80180000 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.78917473 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 0.78417363 | Börsenvolumen 24S $ 852.16230855 | Link zur Börse |
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 0.84523475 | Börsenvolumen 24S $ 417.51055672 | Link zur Börse |
-
Zedcex Exchange1 FRAX $ 0.78904483Börsenvolumen 24S $ 6M -
Hotcoin1 FRAX $ 0.78721864Börsenvolumen 24S $ 892.4K -
HTX1 FRAX $ 0.78671850Börsenvolumen 24S $ 696.1K -
WhiteBIT1 FRAX $ 0.78721864Börsenvolumen 24S $ 361.3K -
Binance1 FRAX $ 0.78414467Börsenvolumen 24S $ 343.2K -
Phemex1 FRAX $ 0.78921919Börsenvolumen 24S $ 295.9K -
GroveX1 FRAX $ 0.78817451Börsenvolumen 24S $ 261.3K -
Bibox1 FRAX $ 2.36955811Börsenvolumen 24S $ 219.3K -
Biconomy.com1 FRAX $ 0.78621836Börsenvolumen 24S $ 218.3K -
Tapbit1 FRAX $ 0.78417363Börsenvolumen 24S $ 154.9K -
AscendEX1 FRAX $ 0.78521808Börsenvolumen 24S $ 139.7K -
MEXC1 FRAX $ 0.78671850Börsenvolumen 24S $ 138.9K -
BVOX1 FRAX $ 0.78804478Börsenvolumen 24S $ 120.7K -
BTCC1 FRAX $ 0.78821891Börsenvolumen 24S $ 112.1K -
Deepcoin1 FRAX $ 0.78664513Börsenvolumen 24S $ 84.3K -
Bitget1 FRAX $ 0.80722419Börsenvolumen 24S $ 81K -
Bitunix1 FRAX $ 0.78404455Börsenvolumen 24S $ 76.7K -
LBank1 FRAX $ 0.78821891Börsenvolumen 24S $ 69.2K -
Ourbit1 FRAX $ 0.78517385Börsenvolumen 24S $ 67.3K -
BYDFi1 FRAX $ 0.78404455Börsenvolumen 24S $ 66.4K -
BigONE1 FRAX $ 0.78821891Börsenvolumen 24S $ 65.5K -
BingX1 FRAX $ 0.78621836Börsenvolumen 24S $ 52.3K -
Cofinex1 FRAX $ 0.80724247Börsenvolumen 24S $ 50.7K -
BitKan1 FRAX $ 0.78807131Börsenvolumen 24S $ 49.2K -
Toobit1 FRAX $ 0.78317341Börsenvolumen 24S $ 39.9K -
Bybit1 FRAX $ 0.78821891Börsenvolumen 24S $ 39.7K -
CEEX exchange1 FRAX $ 0.78517385Börsenvolumen 24S $ 36K -
Kraken1 FRAX $ 0.78500000Börsenvolumen 24S $ 19.6K -
Gate1 FRAX $ 0.78880901Börsenvolumen 24S $ 12.8K -
DigiFinex1 FRAX $ 0.78721864Börsenvolumen 24S $ 9.7K -
Koinbay1 FRAX $ 0.78917473Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
CZR Exchange1 FRAX $ 0.79328884Börsenvolumen 24S $ 8.4K -
OKX1 FRAX $ 0.79011944Börsenvolumen 24S $ 7.2K -
KuCoin1 FRAX $ 0.78910905Börsenvolumen 24S $ 6.5K -
Crypto.com Exchange1 FRAX $ 0.80180000Börsenvolumen 24S $ 5.2K -
ZKE1 FRAX $ 0.78917473Börsenvolumen 24S $ 5.2K -
Koinpark1 FRAX $ 0.78417363Börsenvolumen 24S $ 852.16230855 -
TruBit Pro Exchange1 FRAX $ 0.84523475Börsenvolumen 24S $ 417.51055672