Zurück zur Liste
DeAgentAI (AIA) $ 0.34644613 2.06%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 4.11640633 | Börsenvolumen 24S $ 10.4M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.33234913 | Börsenvolumen 24S $ 2.4M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.33102856 | Börsenvolumen 24S $ 2.4M | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.33034864 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.33030358 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.33030358 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.33387548 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.33041361 | Börsenvolumen 24S $ 738.8K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.35871426 | Börsenvolumen 24S $ 655.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.33067762 | Börsenvolumen 24S $ 583.5K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.33567589 | Börsenvolumen 24S $ 578.8K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.33019355 | Börsenvolumen 24S $ 485K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.33146993 | Börsenvolumen 24S $ 305.6K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.33397550 | Börsenvolumen 24S $ 302.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.33319440 | Börsenvolumen 24S $ 290.8K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.33269426 | Börsenvolumen 24S $ 162.6K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.33279429 | Börsenvolumen 24S $ 105.4K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.33065168 | Börsenvolumen 24S $ 72.1K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.32951449 | Börsenvolumen 24S $ 71K | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.35527548 | Börsenvolumen 24S $ 4.2K | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.35839989 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 2.67720523 | Börsenvolumen 24S $ 1.5K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.33449477 | Börsenvolumen 24S $ 1.3K | Link zur Börse |
-
SpireX1 AIA $ 4.11640633Börsenvolumen 24S $ 10.4M -
Bitget1 AIA $ 0.33234913Börsenvolumen 24S $ 2.4M -
Gate1 AIA $ 0.33102856Börsenvolumen 24S $ 2.4M -
CZR Exchange1 AIA $ 0.33034864Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Koinbay1 AIA $ 0.33030358Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Zedxion Exchange1 AIA $ 0.33030358Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
MEXC1 AIA $ 0.33387548Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
ZKE1 AIA $ 0.33041361Börsenvolumen 24S $ 738.8K -
Binance Alpha1 AIA $ 0.35871426Börsenvolumen 24S $ 655.2K -
DigiFinex1 AIA $ 0.33067762Börsenvolumen 24S $ 583.5K -
BitMart1 AIA $ 0.33567589Börsenvolumen 24S $ 578.8K -
Bitunix1 AIA $ 0.33019355Börsenvolumen 24S $ 485K -
Hotcoin1 AIA $ 0.33146993Börsenvolumen 24S $ 305.6K -
LBank1 AIA $ 0.33397550Börsenvolumen 24S $ 302.8K -
KCEX1 AIA $ 0.33319440Börsenvolumen 24S $ 290.8K -
Toobit1 AIA $ 0.33269426Börsenvolumen 24S $ 162.6K -
Ourbit1 AIA $ 0.33279429Börsenvolumen 24S $ 105.4K -
Cofinex1 AIA $ 0.33065168Börsenvolumen 24S $ 72.1K -
Phemex1 AIA $ 0.32951449Börsenvolumen 24S $ 71K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 AIA $ 0.35527548Börsenvolumen 24S $ 4.2K -
Uniswap v4 (BSC)1 AIA $ 0.35839989Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
BingX1 AIA $ 2.67720523Börsenvolumen 24S $ 1.5K -
GroveX1 AIA $ 0.33449477Börsenvolumen 24S $ 1.3K