Zurück zur Liste
Cygnus (CGN) $ 0.00301259 0.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00302608 | Börsenvolumen 24S $ 632.5K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00301410 | Börsenvolumen 24S $ 540.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00301110 | Börsenvolumen 24S $ 275.3K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.00301494 | Börsenvolumen 24S $ 258.3K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00300991 | Börsenvolumen 24S $ 231.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00301404 | Börsenvolumen 24S $ 54.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00301091 | Börsenvolumen 24S $ 23.3K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00301691 | Börsenvolumen 24S $ 22.6K | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.00279728 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00300605 | Börsenvolumen 24S $ 18.6K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00300592 | Börsenvolumen 24S $ 18.6K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00300592 | Börsenvolumen 24S $ 18.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00301118 | Börsenvolumen 24S $ 18.2K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00300385 | Börsenvolumen 24S $ 17.4K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 0.00300881 | Börsenvolumen 24S $ 14.9K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.00300592 | Börsenvolumen 24S $ 11.2K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00301391 | Börsenvolumen 24S $ 11K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00301391 | Börsenvolumen 24S $ 485.41028876 | Link zur Börse |
-
BitMart1 CGN $ 0.00302608Börsenvolumen 24S $ 632.5K -
Bitget1 CGN $ 0.00301410Börsenvolumen 24S $ 540.2K -
MEXC1 CGN $ 0.00301110Börsenvolumen 24S $ 275.3K -
Hotcoin1 CGN $ 0.00301494Börsenvolumen 24S $ 258.3K -
KCEX1 CGN $ 0.00300991Börsenvolumen 24S $ 231.9K -
Cofinex1 CGN $ 0.00301404Börsenvolumen 24S $ 54.8K -
BitKan1 CGN $ 0.00301091Börsenvolumen 24S $ 23.3K -
Toobit1 CGN $ 0.00301691Börsenvolumen 24S $ 22.6K -
SpireX1 CGN $ 0.00279728Börsenvolumen 24S $ 21K -
CZR Exchange1 CGN $ 0.00300605Börsenvolumen 24S $ 18.6K -
Koinbay1 CGN $ 0.00300592Börsenvolumen 24S $ 18.6K -
Zedxion Exchange1 CGN $ 0.00300592Börsenvolumen 24S $ 18.6K -
Gate1 CGN $ 0.00301118Börsenvolumen 24S $ 18.2K -
SuperEx1 CGN $ 0.00300385Börsenvolumen 24S $ 17.4K -
Blynex1 CGN $ 0.00300881Börsenvolumen 24S $ 14.9K -
ZKE1 CGN $ 0.00300592Börsenvolumen 24S $ 11.2K -
XT.COM1 CGN $ 0.00301391Börsenvolumen 24S $ 11K -
TRIV1 CGN $ 0.00301391Börsenvolumen 24S $ 485.41028876