Zurück zur Liste
Boba Network (BOBA) $ 0.04809688 0.84%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.04807170 | Börsenvolumen 24S $ 3.4M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.04793167 | Börsenvolumen 24S $ 2.2M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.04826068 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.04826068 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.04835070 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04800000 | Börsenvolumen 24S $ 876.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.04819406 | Börsenvolumen 24S $ 760.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.04808064 | Börsenvolumen 24S $ 706.6K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.04811065 | Börsenvolumen 24S $ 240.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.04785059 | Börsenvolumen 24S $ 92.8K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.04800000 | Börsenvolumen 24S $ 85.9K | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.04797570 | Börsenvolumen 24S $ 62.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.04802063 | Börsenvolumen 24S $ 23.1K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04822000 | Börsenvolumen 24S $ 22.5K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.04810065 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.05996131 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.04813005 | Börsenvolumen 24S $ 12K | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.04813065 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.04809171 | Börsenvolumen 24S $ 1.6K | Link zur Börse |
-
OrangeX1 BOBA $ 0.04807170Börsenvolumen 24S $ 3.4M -
CRMClick1 BOBA $ 0.04793167Börsenvolumen 24S $ 2.2M -
HTX1 BOBA $ 0.04826068Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
Bybit1 BOBA $ 0.04826068Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Gate1 BOBA $ 0.04835070Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Coinbase Exchange1 BOBA $ 0.04800000Börsenvolumen 24S $ 876.2K -
MEXC1 BOBA $ 0.04819406Börsenvolumen 24S $ 760.6K -
DigiFinex1 BOBA $ 0.04808064Börsenvolumen 24S $ 706.6K -
KuCoin1 BOBA $ 0.04811065Börsenvolumen 24S $ 240.6K -
Biconomy.com1 BOBA $ 0.04785059Börsenvolumen 24S $ 92.8K -
Kraken1 BOBA $ 0.04800000Börsenvolumen 24S $ 85.9K -
TGEX1 BOBA $ 0.04797570Börsenvolumen 24S $ 62.6K -
BingX1 BOBA $ 0.04802063Börsenvolumen 24S $ 23.1K -
Crypto.com Exchange1 BOBA $ 0.04822000Börsenvolumen 24S $ 22.5K -
Tothemoon1 BOBA $ 0.04810065Börsenvolumen 24S $ 21K -
LATOKEN1 BOBA $ 0.05996131Börsenvolumen 24S $ 21K -
CoinEx1 BOBA $ 0.04813005Börsenvolumen 24S $ 12K -
CoinDCX1 BOBA $ 0.04813065Börsenvolumen 24S $ 8K -
TRIV1 BOBA $ 0.04809171Börsenvolumen 24S $ 1.6K