Zurück zur Liste
Bluefin (BLUE) $ 0.03435388 0.89%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.03436500 | Börsenvolumen 24S $ 3.9M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.03422514 | Börsenvolumen 24S $ 158.1K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.03416573 | Börsenvolumen 24S $ 146.2K | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.03611484 | Börsenvolumen 24S $ 105K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.03496850 | Börsenvolumen 24S $ 104.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.03414656 | Börsenvolumen 24S $ 98.6K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.03414554 | Börsenvolumen 24S $ 98.6K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.03414656 | Börsenvolumen 24S $ 59.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.03412577 | Börsenvolumen 24S $ 58.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.03423545 | Börsenvolumen 24S $ 58.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.03436634 | Börsenvolumen 24S $ 51.3K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.03492854 | Börsenvolumen 24S $ 51K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.03401882 | Börsenvolumen 24S $ 47K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.03420548 | Börsenvolumen 24S $ 30.9K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.03414062 | Börsenvolumen 24S $ 22.3K | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 0.03415553 | Börsenvolumen 24S $ 21.4K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.03422546 | Börsenvolumen 24S $ 12.8K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.03413871 | Börsenvolumen 24S $ 4.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.03425649 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
|
HashKey Global | Preis pro Münze von $ 0.03426542 | Börsenvolumen 24S $ 1.5K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.03416552 | Börsenvolumen 24S $ 1K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.03416654 | Börsenvolumen 24S $ 893.41910397 | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.03442649 | Börsenvolumen 24S $ 704.58556153 | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.03517000 | Börsenvolumen 24S $ 293.34015616 | Link zur Börse |
-
HTX1 BLUE $ 0.03436500Börsenvolumen 24S $ 3.9M -
Gate1 BLUE $ 0.03422514Börsenvolumen 24S $ 158.1K -
Bitget1 BLUE $ 0.03416573Börsenvolumen 24S $ 146.2K -
SpireX1 BLUE $ 0.03611484Börsenvolumen 24S $ 105K -
Biconomy.com1 BLUE $ 0.03496850Börsenvolumen 24S $ 104.4K -
Zedxion Exchange1 BLUE $ 0.03414656Börsenvolumen 24S $ 98.6K -
Koinbay1 BLUE $ 0.03414554Börsenvolumen 24S $ 98.6K -
ZKE1 BLUE $ 0.03414656Börsenvolumen 24S $ 59.2K -
MEXC1 BLUE $ 0.03412577Börsenvolumen 24S $ 58.8K -
Ourbit1 BLUE $ 0.03423545Börsenvolumen 24S $ 58.7K -
Cofinex1 BLUE $ 0.03436634Börsenvolumen 24S $ 51.3K -
DigiFinex1 BLUE $ 0.03492854Börsenvolumen 24S $ 51K -
Phemex1 BLUE $ 0.03401882Börsenvolumen 24S $ 47K -
XT.COM1 BLUE $ 0.03420548Börsenvolumen 24S $ 30.9K -
KuCoin1 BLUE $ 0.03414062Börsenvolumen 24S $ 22.3K -
CEEX exchange1 BLUE $ 0.03415553Börsenvolumen 24S $ 21.4K -
BitKan1 BLUE $ 0.03422546Börsenvolumen 24S $ 12.8K -
Bitrue1 BLUE $ 0.03413871Börsenvolumen 24S $ 4.9K -
CoinEx1 BLUE $ 0.03425649Börsenvolumen 24S $ 3.8K -
HashKey Global1 BLUE $ 0.03426542Börsenvolumen 24S $ 1.5K -
Pionex1 BLUE $ 0.03416552Börsenvolumen 24S $ 1K -
Picol1 BLUE $ 0.03416654Börsenvolumen 24S $ 893.41910397 -
Binance Alpha1 BLUE $ 0.03442649Börsenvolumen 24S $ 704.58556153 -
Kraken1 BLUE $ 0.03517000Börsenvolumen 24S $ 293.34015616