Zurück zur Liste
ANyONe Protocol (ANYONE) $ 0.23088740 0.96%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.23489516 | Börsenvolumen 24S $ 536.5K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.23547987 | Börsenvolumen 24S $ 423.4K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.23068347 | Börsenvolumen 24S $ 390.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.22989609 | Börsenvolumen 24S $ 99.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.23008325 | Börsenvolumen 24S $ 64.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.23017807 | Börsenvolumen 24S $ 32.5K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.23007803 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.22996283 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
-
Toobit1 ANYONE $ 0.23489516Börsenvolumen 24S $ 536.5K -
BloFin1 ANYONE $ 0.23547987Börsenvolumen 24S $ 423.4K -
XT.COM1 ANYONE $ 0.23068347Börsenvolumen 24S $ 390.5K -
KuCoin1 ANYONE $ 0.22989609Börsenvolumen 24S $ 99.5K -
MEXC1 ANYONE $ 0.23008325Börsenvolumen 24S $ 64.5K -
Ourbit1 ANYONE $ 0.23017807Börsenvolumen 24S $ 32.5K -
BVOX1 ANYONE $ 0.23007803Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
CoinEx1 ANYONE $ 0.22996283Börsenvolumen 24S $ 3.8K