Volver a la lista
XION (XION) $ 0.32959029 1.12%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.35570337 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.32337728 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.32217699 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.32279373 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.32467759 | Volumen de la bolsa 24 h $ 676.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.34109912 | Volumen de la bolsa 24 h $ 658.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.32545435 | Volumen de la bolsa 24 h $ 656.6K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.32789529 | Volumen de la bolsa 24 h $ 412.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.32517771 | Volumen de la bolsa 24 h $ 300.2K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.32337728 | Volumen de la bolsa 24 h $ 287.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.32109324 | Volumen de la bolsa 24 h $ 262.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.32209353 | Volumen de la bolsa 24 h $ 231.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.32477761 | Volumen de la bolsa 24 h $ 159.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.32307721 | Volumen de la bolsa 24 h $ 146.8K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.32195180 | Volumen de la bolsa 24 h $ 105.7K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.32657804 | Volumen de la bolsa 24 h $ 80.2K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.32159339 | Volumen de la bolsa 24 h $ 69.7K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.32279373 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.33380000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.4K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.32417747 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.32509447 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.40399655 | Volumen de la bolsa 24 h $ 121.70799919 | Enlace a la bolsa |
-
LBank1 XION $ 0.35570337Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M -
Bitget1 XION $ 0.32337728Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M -
HTX1 XION $ 0.32217699Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M -
CRMClick1 XION $ 0.32279373Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M -
Bybit1 XION $ 0.32467759Volumen de la bolsa 24 h $ 676.6K -
BitMart1 XION $ 0.34109912Volumen de la bolsa 24 h $ 658.9K -
Gate1 XION $ 0.32545435Volumen de la bolsa 24 h $ 656.6K -
DigiFinex1 XION $ 0.32789529Volumen de la bolsa 24 h $ 412.8K -
CoinW1 XION $ 0.32517771Volumen de la bolsa 24 h $ 300.2K -
MEXC1 XION $ 0.32337728Volumen de la bolsa 24 h $ 287.5K -
Hibt1 XION $ 0.32109324Volumen de la bolsa 24 h $ 262.2K -
Bitunix1 XION $ 0.32209353Volumen de la bolsa 24 h $ 231.1K -
XT.COM1 XION $ 0.32477761Volumen de la bolsa 24 h $ 159.4K -
BingX1 XION $ 0.32307721Volumen de la bolsa 24 h $ 146.8K -
KuCoin1 XION $ 0.32195180Volumen de la bolsa 24 h $ 105.7K -
Phemex1 XION $ 0.32657804Volumen de la bolsa 24 h $ 80.2K -
Cofinex1 XION $ 0.32159339Volumen de la bolsa 24 h $ 69.7K -
BitKan1 XION $ 0.32279373Volumen de la bolsa 24 h $ 43K -
Kraken1 XION $ 0.33380000Volumen de la bolsa 24 h $ 22.4K -
Biconomy.com1 XION $ 0.32417747Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K -
CoinEx1 XION $ 0.32509447Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K -
WhiteBIT1 XION $ 0.40399655Volumen de la bolsa 24 h $ 121.70799919