Volver a la lista
xMoney (UTK) $ 0.01279362 0.56%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.01280407 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.01281417 | Volumen de la bolsa 24 h $ 594.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 0.01278404 | Volumen de la bolsa 24 h $ 515.5K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.01278404 | Volumen de la bolsa 24 h $ 335K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.01279279 | Volumen de la bolsa 24 h $ 295.1K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.01281065 | Volumen de la bolsa 24 h $ 287.3K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.01279243 | Volumen de la bolsa 24 h $ 187.2K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.01282017 | Volumen de la bolsa 24 h $ 175.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.01279066 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.2K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01283406 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.01287400 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.01280065 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.6K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.01278404 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8K | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.01280403 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.01277404 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.01281065 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitcoiva | Precio por moneda de $ 0.01281402 | Volumen de la bolsa 24 h $ 198.1330434 | Enlace a la bolsa |
-
Binance1 UTK $ 0.01280407Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M -
WhiteBIT1 UTK $ 0.01281417Volumen de la bolsa 24 h $ 594.4K -
BitradeX1 UTK $ 0.01278404Volumen de la bolsa 24 h $ 515.5K -
XT.COM1 UTK $ 0.01278404Volumen de la bolsa 24 h $ 335K -
Biconomy.com1 UTK $ 0.01279279Volumen de la bolsa 24 h $ 295.1K -
BTCC1 UTK $ 0.01281065Volumen de la bolsa 24 h $ 287.3K -
Picol1 UTK $ 0.01279243Volumen de la bolsa 24 h $ 187.2K -
DigiFinex1 UTK $ 0.01282017Volumen de la bolsa 24 h $ 175.7K -
Bitrue1 UTK $ 0.01279066Volumen de la bolsa 24 h $ 19.2K -
Gate1 UTK $ 0.01283406Volumen de la bolsa 24 h $ 12.3K -
CoinUp.io1 UTK $ 0.01287400Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K -
BVOX1 UTK $ 0.01280065Volumen de la bolsa 24 h $ 10.6K -
WEEX1 UTK $ 0.01278404Volumen de la bolsa 24 h $ 8K -
Binance TH1 UTK $ 0.01280403Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
TRIV1 UTK $ 0.01277404Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K -
Tokocrypto1 UTK $ 0.01281065Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9K -
Bitcoiva1 UTK $ 0.01281402Volumen de la bolsa 24 h $ 198.1330434