Volver a la lista
Uranus (URANUS) $ 0.09074953 0.53%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.09940479 | Volumen de la bolsa 24 h $ 87K | Enlace a la bolsa |
|
Coinstore | Precio por moneda de $ 0.09791610 | Volumen de la bolsa 24 h $ 339.8K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.09832690 | Volumen de la bolsa 24 h $ 261.2K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.09808750 | Volumen de la bolsa 24 h $ 120.3K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.09778675 | Volumen de la bolsa 24 h $ 98.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.09960221 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61.4K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.09904463 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.09931475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.1K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.09801749 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.4K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.09473708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.4K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.09801749 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.9K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.09894458 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28.4K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.09731737 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.09926473 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.3K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.09878763 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitTap | Precio por moneda de $ 0.09801749 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.2K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.09874449 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.09765900 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.09830754 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K | Enlace a la bolsa |
-
BitMart1 URANUS $ 0.09940479Volumen de la bolsa 24 h $ 87K -
Coinstore1 URANUS $ 0.09791610Volumen de la bolsa 24 h $ 339.8K -
XT.COM1 URANUS $ 0.09832690Volumen de la bolsa 24 h $ 261.2K -
WEEX1 URANUS $ 0.09808750Volumen de la bolsa 24 h $ 120.3K -
MEXC1 URANUS $ 0.09778675Volumen de la bolsa 24 h $ 98.9K -
Gate1 URANUS $ 0.09960221Volumen de la bolsa 24 h $ 61.4K -
KuCoin1 URANUS $ 0.09904463Volumen de la bolsa 24 h $ 61K -
DigiFinex1 URANUS $ 0.09931475Volumen de la bolsa 24 h $ 53.1K -
Hibt1 URANUS $ 0.09801749Volumen de la bolsa 24 h $ 51.4K -
AscendEX1 URANUS $ 0.09473708Volumen de la bolsa 24 h $ 49.4K -
Blynex1 URANUS $ 0.09801749Volumen de la bolsa 24 h $ 31.9K -
BingX1 URANUS $ 0.09894458Volumen de la bolsa 24 h $ 28.4K -
SuperEx1 URANUS $ 0.09731737Volumen de la bolsa 24 h $ 26K -
LBank1 URANUS $ 0.09926473Volumen de la bolsa 24 h $ 21.3K -
Ourbit1 URANUS $ 0.09878763Volumen de la bolsa 24 h $ 19.6K -
BitTap1 URANUS $ 0.09801749Volumen de la bolsa 24 h $ 16.2K -
Phemex1 URANUS $ 0.09874449Volumen de la bolsa 24 h $ 14.1K -
CoinEx1 URANUS $ 0.09765900Volumen de la bolsa 24 h $ 9.4K -
BitKan1 URANUS $ 0.09830754Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K