Volver a la lista
UnifAI Network (UAI) $ 0.13953008 1.83%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.13845344 | Volumen de la bolsa 24 h $ 625K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.13893604 | Volumen de la bolsa 24 h $ 622.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.13819532 | Volumen de la bolsa 24 h $ 503.9K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.13771066 | Volumen de la bolsa 24 h $ 499.1K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.13891000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 482.8K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.13809582 | Volumen de la bolsa 24 h $ 459.7K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.13822639 | Volumen de la bolsa 24 h $ 381K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.13902606 | Volumen de la bolsa 24 h $ 355K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.13794592 | Volumen de la bolsa 24 h $ 347.9K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.13823078 | Volumen de la bolsa 24 h $ 322.2K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.13767065 | Volumen de la bolsa 24 h $ 286.2K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.13784589 | Volumen de la bolsa 24 h $ 199.6K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.13696549 | Volumen de la bolsa 24 h $ 189.6K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.13814599 | Volumen de la bolsa 24 h $ 183.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.13836081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 179.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.13828603 | Volumen de la bolsa 24 h $ 111.2K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.13854612 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.13791339 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61.7K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.13788590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.13786106 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.13827603 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.5K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | Precio por moneda de $ 0.13784430 | Volumen de la bolsa 24 h $ 46.2K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | Precio por moneda de $ 0.13782359 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.13878347 | Volumen de la bolsa 24 h $ 32.8K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.13854612 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.13833080 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.13846890 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.9K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.13835606 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.7K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.13785589 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.7K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.13785589 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.6K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.13785589 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.13764582 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.13691914 | Volumen de la bolsa 24 h $ 974.38030781 | Enlace a la bolsa |
-
Bitget1 UAI $ 0.13845344Volumen de la bolsa 24 h $ 625K -
BitMart1 UAI $ 0.13893604Volumen de la bolsa 24 h $ 622.9K -
Gate1 UAI $ 0.13819532Volumen de la bolsa 24 h $ 503.9K -
Hotcoin1 UAI $ 0.13771066Volumen de la bolsa 24 h $ 499.1K -
Kraken1 UAI $ 0.13891000Volumen de la bolsa 24 h $ 482.8K -
KuCoin1 UAI $ 0.13809582Volumen de la bolsa 24 h $ 459.7K -
MEXC1 UAI $ 0.13822639Volumen de la bolsa 24 h $ 381K -
DigiFinex1 UAI $ 0.13902606Volumen de la bolsa 24 h $ 355K -
SuperEx1 UAI $ 0.13794592Volumen de la bolsa 24 h $ 347.9K -
Biconomy.com1 UAI $ 0.13823078Volumen de la bolsa 24 h $ 322.2K -
XT.COM1 UAI $ 0.13767065Volumen de la bolsa 24 h $ 286.2K -
KCEX1 UAI $ 0.13784589Volumen de la bolsa 24 h $ 199.6K -
Binance Alpha1 UAI $ 0.13696549Volumen de la bolsa 24 h $ 189.6K -
Toobit1 UAI $ 0.13814599Volumen de la bolsa 24 h $ 183.8K -
Ju.com1 UAI $ 0.13836081Volumen de la bolsa 24 h $ 179.7K -
Bitunix1 UAI $ 0.13828603Volumen de la bolsa 24 h $ 111.2K -
Ourbit1 UAI $ 0.13854612Volumen de la bolsa 24 h $ 7K -
Phemex1 UAI $ 0.13791339Volumen de la bolsa 24 h $ 61.7K -
Cofinex1 UAI $ 0.13788590Volumen de la bolsa 24 h $ 55.6K -
BitKan1 UAI $ 0.13786106Volumen de la bolsa 24 h $ 55.1K -
CoinUp.io1 UAI $ 0.13827603Volumen de la bolsa 24 h $ 47.5K -
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC)1 UAI $ 0.13784430Volumen de la bolsa 24 h $ 46.2K -
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC)1 UAI $ 0.13782359Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K -
Tothemoon1 UAI $ 0.13878347Volumen de la bolsa 24 h $ 32.8K -
GroveX1 UAI $ 0.13854612Volumen de la bolsa 24 h $ 30.4K -
BingX1 UAI $ 0.13833080Volumen de la bolsa 24 h $ 28K -
Uniswap v3 (BSC)1 UAI $ 0.13846890Volumen de la bolsa 24 h $ 21.9K -
Koinbay1 UAI $ 0.13835606Volumen de la bolsa 24 h $ 19.7K -
CZR Exchange1 UAI $ 0.13785589Volumen de la bolsa 24 h $ 19.7K -
Zedxion Exchange1 UAI $ 0.13785589Volumen de la bolsa 24 h $ 19.6K -
ZKE1 UAI $ 0.13785589Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8K -
MGBX1 UAI $ 0.13764582Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K -
Uniswap v3 (BSC)1 UAI $ 0.13691914Volumen de la bolsa 24 h $ 974.38030781