Volver a la lista
Streamr (DATA) $ 0.00638957 1.64%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.00636155 | Volumen de la bolsa 24 h $ 310.3K | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 0.00636246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 270.4K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 0.00635246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 239K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.00635246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 210.8K | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 0.00635246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 157.2K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.00636246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 120.9K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.00635137 | Volumen de la bolsa 24 h $ 108.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.00633245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 102K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.00636246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 70.6K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.00634245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.8K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.00633245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.00635246 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.00634245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.00634245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.4K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.00633454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.7K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.00633245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.7K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.00631154 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.00634245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7K | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.00636195 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.00634195 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.00634245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.00637637 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.00635155 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.00636144 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
Koinpark | Precio por moneda de $ 0.00635195 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.00633245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 303.33617412 | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.00629500 | Volumen de la bolsa 24 h $ 116.337895 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 0.00642248 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.68802204 | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 0.01088421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.08842068 | Enlace a la bolsa |
-
Binance1 DATA $ 0.00636155Volumen de la bolsa 24 h $ 310.3K -
XXKK1 DATA $ 0.00636246Volumen de la bolsa 24 h $ 270.4K -
Pionex1 DATA $ 0.00635246Volumen de la bolsa 24 h $ 239K -
Picol1 DATA $ 0.00635246Volumen de la bolsa 24 h $ 210.8K -
BitradeX1 DATA $ 0.00635246Volumen de la bolsa 24 h $ 157.2K -
WhiteBIT1 DATA $ 0.00636246Volumen de la bolsa 24 h $ 120.9K -
KuCoin1 DATA $ 0.00635137Volumen de la bolsa 24 h $ 108.5K -
Hibt1 DATA $ 0.00633245Volumen de la bolsa 24 h $ 102K -
XT.COM1 DATA $ 0.00636246Volumen de la bolsa 24 h $ 70.6K -
BYDFi1 DATA $ 0.00634245Volumen de la bolsa 24 h $ 63.8K -
BingX1 DATA $ 0.00633245Volumen de la bolsa 24 h $ 56.3K -
Bitunix1 DATA $ 0.00635246Volumen de la bolsa 24 h $ 55.8K -
Ourbit1 DATA $ 0.00634245Volumen de la bolsa 24 h $ 4K -
BVOX1 DATA $ 0.00634245Volumen de la bolsa 24 h $ 31.4K -
Gate1 DATA $ 0.00633454Volumen de la bolsa 24 h $ 14.7K -
BlockFin1 DATA $ 0.00633245Volumen de la bolsa 24 h $ 11.7K -
DigiFinex1 DATA $ 0.00631154Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1K -
BloFin1 DATA $ 0.00634245Volumen de la bolsa 24 h $ 7K -
Binance TH1 DATA $ 0.00636195Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
Phemex1 DATA $ 0.00634195Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1K -
CoinUp.io1 DATA $ 0.00634245Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8K -
CoinEx1 DATA $ 0.00637637Volumen de la bolsa 24 h $ 5.7K -
Bitrue1 DATA $ 0.00635155Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
Tokocrypto1 DATA $ 0.00636144Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
Koinpark1 DATA $ 0.00635195Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7K -
TRIV1 DATA $ 0.00633245Volumen de la bolsa 24 h $ 303.33617412 -
Crypto.com Exchange1 DATA $ 0.00629500Volumen de la bolsa 24 h $ 116.337895 -
WazirX1 DATA $ 0.00642248Volumen de la bolsa 24 h $ 24.68802204 -
Binance.US1 DATA $ 0.01088421Volumen de la bolsa 24 h $ 1.08842068