Volver a la lista
SOON (SOON) $ 0.44369674 2.37%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Precio por moneda de $ 2.15454081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.8M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.43912488 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.43995823 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.44012494 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.43955818 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.43762334 | Volumen de la bolsa 24 h $ 913.7K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.44002493 | Volumen de la bolsa 24 h $ 830.6K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.44032495 | Volumen de la bolsa 24 h $ 830.1K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.44032495 | Volumen de la bolsa 24 h $ 830.1K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.43992399 | Volumen de la bolsa 24 h $ 726.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.44022418 | Volumen de la bolsa 24 h $ 607.6K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.43962391 | Volumen de la bolsa 24 h $ 600.6K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.43962491 | Volumen de la bolsa 24 h $ 497.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitcastle | Precio por moneda de $ 0.43992492 | Volumen de la bolsa 24 h $ 491.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.44022408 | Volumen de la bolsa 24 h $ 419.6K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.44072422 | Volumen de la bolsa 24 h $ 355.6K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.44022408 | Volumen de la bolsa 24 h $ 339.6K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.44042413 | Volumen de la bolsa 24 h $ 309.2K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.44052416 | Volumen de la bolsa 24 h $ 277.3K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.43986912 | Volumen de la bolsa 24 h $ 260.9K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.44042495 | Volumen de la bolsa 24 h $ 243.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.44022494 | Volumen de la bolsa 24 h $ 219K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.44172450 | Volumen de la bolsa 24 h $ 200.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.43992492 | Volumen de la bolsa 24 h $ 155.7K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.43952388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 140.3K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.44184703 | Volumen de la bolsa 24 h $ 130.4K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.43952490 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.44082425 | Volumen de la bolsa 24 h $ 114.9K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.44042495 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.43912488 | Volumen de la bolsa 24 h $ 59.5K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.43992492 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.44042495 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.1K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.43962491 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.9K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.43280000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.44015826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 34.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.44005825 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.9K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.43992492 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.44052416 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.2K | Enlace a la bolsa |
|
Upbit | Precio por moneda de $ 0.55515647 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.44188504 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.44188504 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.43895787 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.44176000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 547.3844424 | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.44176000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 547.32386645 | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.56263188 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.31179296 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.44173000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.32373027 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.44022408 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.75024229 | Enlace a la bolsa |
-
SpireX1 SOON $ 2.15454081Volumen de la bolsa 24 h $ 8.8M -
CRMClick1 SOON $ 0.43912488Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M -
HTX1 SOON $ 0.43995823Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M -
OrangeX1 SOON $ 0.44012494Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
Gate1 SOON $ 0.43955818Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
CoinW1 SOON $ 0.43762334Volumen de la bolsa 24 h $ 913.7K -
Koinbay1 SOON $ 0.44002493Volumen de la bolsa 24 h $ 830.6K -
Zedxion Exchange1 SOON $ 0.44032495Volumen de la bolsa 24 h $ 830.1K -
CZR Exchange1 SOON $ 0.44032495Volumen de la bolsa 24 h $ 830.1K -
MEXC1 SOON $ 0.43992399Volumen de la bolsa 24 h $ 726.2K -
BitMart1 SOON $ 0.44022418Volumen de la bolsa 24 h $ 607.6K -
DigiFinex1 SOON $ 0.43962391Volumen de la bolsa 24 h $ 600.6K -
ZKE1 SOON $ 0.43962491Volumen de la bolsa 24 h $ 497.3K -
Bitcastle1 SOON $ 0.43992492Volumen de la bolsa 24 h $ 491.9K -
Bitget1 SOON $ 0.44022408Volumen de la bolsa 24 h $ 419.6K -
XT.COM1 SOON $ 0.44072422Volumen de la bolsa 24 h $ 355.6K -
Biconomy.com1 SOON $ 0.44022408Volumen de la bolsa 24 h $ 339.6K -
Hotcoin1 SOON $ 0.44042413Volumen de la bolsa 24 h $ 309.2K -
KuCoin1 SOON $ 0.44052416Volumen de la bolsa 24 h $ 277.3K -
KCEX1 SOON $ 0.43986912Volumen de la bolsa 24 h $ 260.9K -
Toobit1 SOON $ 0.44042495Volumen de la bolsa 24 h $ 243.7K -
Bitunix1 SOON $ 0.44022494Volumen de la bolsa 24 h $ 219K -
Phemex1 SOON $ 0.44172450Volumen de la bolsa 24 h $ 200.1K -
Tapbit1 SOON $ 0.43992492Volumen de la bolsa 24 h $ 155.7K -
LBank1 SOON $ 0.43952388Volumen de la bolsa 24 h $ 140.3K -
Binance Alpha1 SOON $ 0.44184703Volumen de la bolsa 24 h $ 130.4K -
Hibt1 SOON $ 0.43952490Volumen de la bolsa 24 h $ 118.8K -
Ju.com1 SOON $ 0.44082425Volumen de la bolsa 24 h $ 114.9K -
BlockFin1 SOON $ 0.44042495Volumen de la bolsa 24 h $ 85K -
BitKan1 SOON $ 0.43912488Volumen de la bolsa 24 h $ 59.5K -
Cofinex1 SOON $ 0.43992492Volumen de la bolsa 24 h $ 53.8K -
CoinUp.io1 SOON $ 0.44042495Volumen de la bolsa 24 h $ 51.1K -
BloFin1 SOON $ 0.43962491Volumen de la bolsa 24 h $ 50.9K -
Kraken1 SOON $ 0.43280000Volumen de la bolsa 24 h $ 36K -
CoinEx1 SOON $ 0.44015826Volumen de la bolsa 24 h $ 34.4K -
Bitrue1 SOON $ 0.44005825Volumen de la bolsa 24 h $ 16.9K -
WEEX1 SOON $ 0.43992492Volumen de la bolsa 24 h $ 8K -
BingX1 SOON $ 0.44052416Volumen de la bolsa 24 h $ 4.2K -
Upbit1 SOON $ 0.55515647Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K -
B2Z Exchange1 SOON $ 0.44188504Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
BITmarkets1 SOON $ 0.44188504Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
BTSE1 SOON $ 0.43895787Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
B2Z Exchange1 SOON $ 0.44176000Volumen de la bolsa 24 h $ 547.3844424 -
BITmarkets1 SOON $ 0.44176000Volumen de la bolsa 24 h $ 547.32386645 -
SuperEx1 SOON $ 0.56263188Volumen de la bolsa 24 h $ 66.31179296 -
CEX.IO1 SOON $ 0.44173000Volumen de la bolsa 24 h $ 7.32373027 -
CEX.IO1 SOON $ 0.44022408Volumen de la bolsa 24 h $ 6.75024229