Volver a la lista
Monero (XMR) $ 304.88 1.56%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 304.24540449 | Volumen de la bolsa 24 h $ 79.9M | Enlace a la bolsa |
|
Cryptomus | Precio por moneda de $ 303.33774202 | Volumen de la bolsa 24 h $ 25.4M | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 306.00973658 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.4M | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 304.72 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4M | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 307.15030556 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 306.10039334 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 304.70491424 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 306.96873291 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 303.48711062 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8M | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 304.42521265 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1M | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 304.24540449 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9M | Enlace a la bolsa |
|
ICRYPEX | Precio por moneda de $ 303.91661121 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4M | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 304.96 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 305.5502175 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4M | Enlace a la bolsa |
|
Nonkyc.io Exchange | Precio por moneda de $ 303.52754663 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M | Enlace a la bolsa |
|
TradeOgre | Precio por moneda de $ 320.37024943 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 304.74168369 | Volumen de la bolsa 24 h $ 584.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitHash | Precio por moneda de $ 440.87148878 | Volumen de la bolsa 24 h $ 489.4K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 305.62062139 | Volumen de la bolsa 24 h $ 483.9K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 302.03783574 | Volumen de la bolsa 24 h $ 273.8K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 302.03783574 | Volumen de la bolsa 24 h $ 273.8K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 307.5113309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 273.4K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 299.73946491 | Volumen de la bolsa 24 h $ 226.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 307.64227907 | Volumen de la bolsa 24 h $ 120.8K | Enlace a la bolsa |
|
HitBTC | Precio por moneda de $ 306.45858313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 78.3K | Enlace a la bolsa |
|
Gleec BTC | Precio por moneda de $ 305.11950786 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K | Enlace a la bolsa |
|
FMFW.io | Precio por moneda de $ 305.07885977 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K | Enlace a la bolsa |
|
Crypton Exchange | Precio por moneda de $ 284.76685902 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
SafeTrade | Precio por moneda de $ 269.48683838 | Volumen de la bolsa 24 h $ 919.42353902 | Enlace a la bolsa |
|
RuDEX | Precio por moneda de $ 324.19978003 | Volumen de la bolsa 24 h $ 609.6090787 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 349.63408025 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.60412902 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 305.6008823 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.58383338 | Enlace a la bolsa |
|
Coinut | Precio por moneda de $ 141.85154113 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.00453925 | Enlace a la bolsa |
-
KuCoin1 XMR $ 304.24540449Volumen de la bolsa 24 h $ 79.9M -
Cryptomus1 XMR $ 303.33774202Volumen de la bolsa 24 h $ 25.4M -
XXKK1 XMR $ 306.00973658Volumen de la bolsa 24 h $ 20.4M -
Kraken1 XMR $ 304.72Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4M -
Poloniex1 XMR $ 307.15030556Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M -
MEXC1 XMR $ 306.10039334Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M -
HTX1 XMR $ 304.70491424Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1M -
CRMClick1 XMR $ 306.96873291Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1M -
XT.COM1 XMR $ 303.48711062Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8M -
CoinEx1 XMR $ 304.42521265Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1M -
Kraken1 XMR $ 304.24540449Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9M -
ICRYPEX1 XMR $ 303.91661121Volumen de la bolsa 24 h $ 4M -
Bitfinex1 XMR $ 304.96Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M -
WhiteBIT1 XMR $ 305.5502175Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4M -
Nonkyc.io Exchange1 XMR $ 303.52754663Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M -
TradeOgre1 XMR $ 320.37024943Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
BigONE1 XMR $ 304.74168369Volumen de la bolsa 24 h $ 584.6K -
BitHash1 XMR $ 440.87148878Volumen de la bolsa 24 h $ 489.4K -
Ju.com1 XMR $ 305.62062139Volumen de la bolsa 24 h $ 483.9K -
B2Z Exchange1 XMR $ 302.03783574Volumen de la bolsa 24 h $ 273.8K -
BITmarkets1 XMR $ 302.03783574Volumen de la bolsa 24 h $ 273.8K -
BTSE1 XMR $ 307.5113309Volumen de la bolsa 24 h $ 273.4K -
Blynex1 XMR $ 299.73946491Volumen de la bolsa 24 h $ 226.2K -
BitKan1 XMR $ 307.64227907Volumen de la bolsa 24 h $ 120.8K -
HitBTC1 XMR $ 306.45858313Volumen de la bolsa 24 h $ 78.3K -
Gleec BTC1 XMR $ 305.11950786Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K -
FMFW.io1 XMR $ 305.07885977Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K -
Crypton Exchange1 XMR $ 284.76685902Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
SafeTrade1 XMR $ 269.48683838Volumen de la bolsa 24 h $ 919.42353902 -
RuDEX1 XMR $ 324.19978003Volumen de la bolsa 24 h $ 609.6090787 -
WazirX1 XMR $ 349.63408025Volumen de la bolsa 24 h $ 91.60412902 -
CoinDCX1 XMR $ 305.6008823Volumen de la bolsa 24 h $ 4.58383338 -
Coinut1 XMR $ 141.85154113Volumen de la bolsa 24 h $ 0.00453925