Volver a la lista
LayerZero (ZRO) $ 1.48429346 1.63%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 1.48413664 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 1.48684417 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 1.48287357 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 1.48217325 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 1.47983441 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
Websea | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 1.47974584 | Volumen de la bolsa 24 h $ 988K | Enlace a la bolsa |
|
BiKing | Precio por moneda de $ 1.47984961 | Volumen de la bolsa 24 h $ 987.9K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 1.48280663 | Volumen de la bolsa 24 h $ 958.2K | Enlace a la bolsa |
|
YUBIT | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 938.7K | Enlace a la bolsa |
|
EagleX | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 918.8K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 1.48480502 | Volumen de la bolsa 24 h $ 736.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 1.48078433 | Volumen de la bolsa 24 h $ 677.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 1.47983441 | Volumen de la bolsa 24 h $ 646.4K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 527.6K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 518.8K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 499.9K | Enlace a la bolsa |
|
Zoomex | Precio por moneda de $ 1.47980904 | Volumen de la bolsa 24 h $ 461.6K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 1.48185284 | Volumen de la bolsa 24 h $ 440.2K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 1.47885516 | Volumen de la bolsa 24 h $ 412.5K | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 1.48080824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 402.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 1.48074499 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4K | Enlace a la bolsa |
|
Deepcoin | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 399.4K | Enlace a la bolsa |
|
IBIT Global | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 386.3K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 1.48280663 | Volumen de la bolsa 24 h $ 333.4K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 1.47984961 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 1.48200000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 319.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 309.6K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 295.2K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 292.7K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 1.48417881 | Volumen de la bolsa 24 h $ 277.6K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 1.48480502 | Volumen de la bolsa 24 h $ 251.4K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 1.47985439 | Volumen de la bolsa 24 h $ 216.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 1.47983441 | Volumen de la bolsa 24 h $ 184.1K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 1.48100000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 157.8K | Enlace a la bolsa |
|
EXMO.ME | Precio por moneda de $ 1.48135322 | Volumen de la bolsa 24 h $ 155K | Enlace a la bolsa |
|
EXMO | Precio por moneda de $ 1.48282822 | Volumen de la bolsa 24 h $ 154.6K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 146.8K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 1.47283992 | Volumen de la bolsa 24 h $ 142.3K | Enlace a la bolsa |
|
Fairdesk | Precio por moneda de $ 4.10851110 | Volumen de la bolsa 24 h $ 112.4K | Enlace a la bolsa |
|
Aivora Exchange | Precio por moneda de $ 1.48182901 | Volumen de la bolsa 24 h $ 109.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 1.47980904 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 1.48152794 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.9K | Enlace a la bolsa |
|
Coinlocally | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 83.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 1.48077431 | Volumen de la bolsa 24 h $ 81.2K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 1.48184805 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.7K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.7K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 1.46681950 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.6K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 1.46685970 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.6K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 1.49784046 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76K | Enlace a la bolsa |
|
SpireX | Precio por moneda de $ 1.41362395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73.2K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 1.47980904 | Volumen de la bolsa 24 h $ 68.5K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.7K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 65.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitcastle | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 60.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 1.48185284 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 1.47980904 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.7K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 1.48184805 | Volumen de la bolsa 24 h $ 46.6K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 1.47883138 | Volumen de la bolsa 24 h $ 41.5K | Enlace a la bolsa |
|
Niza.io | Precio por moneda de $ 1.48100000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39.3K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 1.48085361 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.7K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 1.48083363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.7K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 1.49613039 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.8K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 1.48025408 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 1.47724796 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.1K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 1.47900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.5K | Enlace a la bolsa |
|
LeveX | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Optimism) | Precio por moneda de $ 1.47671695 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 1.48157245 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 1.46594536 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitlo | Precio por moneda de $ 1.48385129 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K | Enlace a la bolsa |
|
TGEX | Precio por moneda de $ 1.47973449 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 1.48182901 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K | Enlace a la bolsa |
|
VALR | Precio por moneda de $ 1.42984925 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K | Enlace a la bolsa |
|
Arkham | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
Kanga Exchange | Precio por moneda de $ 1.48168584 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 1.48182901 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 1.48340367 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 1.48085361 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
KoinBX | Precio por moneda de $ 1.48180743 | Volumen de la bolsa 24 h $ 589.78952899 | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 1.44299016 | Volumen de la bolsa 24 h $ 489.07418558 | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 1.44288631 | Volumen de la bolsa 24 h $ 489.03898497 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 1.48232861 | Volumen de la bolsa 24 h $ 96.8803809 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 1.48396186 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.22271003 | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 1.44437888 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.09797592 | Enlace a la bolsa |
-
WhiteBIT1 ZRO $ 1.48413664Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M -
GroveX1 ZRO $ 1.48684417Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3M -
Binance1 ZRO $ 1.48287357Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M -
KuCoin1 ZRO $ 1.48217325Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M -
Bybit1 ZRO $ 1.47983441Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
Websea1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
BitMart1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
OKX1 ZRO $ 1.47974584Volumen de la bolsa 24 h $ 988K -
BiKing1 ZRO $ 1.47984961Volumen de la bolsa 24 h $ 987.9K -
Toobit1 ZRO $ 1.48280663Volumen de la bolsa 24 h $ 958.2K -
YUBIT1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 938.7K -
EagleX1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 918.8K -
BlockFin1 ZRO $ 1.48480502Volumen de la bolsa 24 h $ 736.5K -
Hotcoin1 ZRO $ 1.48078433Volumen de la bolsa 24 h $ 677.6K -
CoinW1 ZRO $ 1.47983441Volumen de la bolsa 24 h $ 646.4K -
Ourbit1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 527.6K -
XT.COM1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 518.8K -
WEEX1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 499.9K -
Zoomex1 ZRO $ 1.47980904Volumen de la bolsa 24 h $ 461.6K -
BloFin1 ZRO $ 1.48185284Volumen de la bolsa 24 h $ 440.2K -
LBank1 ZRO $ 1.47885516Volumen de la bolsa 24 h $ 412.5K -
BitradeX1 ZRO $ 1.48080824Volumen de la bolsa 24 h $ 402.5K -
Gate1 ZRO $ 1.48074499Volumen de la bolsa 24 h $ 4K -
Deepcoin1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 399.4K -
IBIT Global1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 386.3K -
KCEX1 ZRO $ 1.48280663Volumen de la bolsa 24 h $ 333.4K -
Hibt1 ZRO $ 1.47984961Volumen de la bolsa 24 h $ 326K -
Coinbase Exchange1 ZRO $ 1.48200000Volumen de la bolsa 24 h $ 319.5K -
Bitget1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 309.6K -
BingX1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 295.2K -
Biconomy.com1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 292.7K -
OrangeX1 ZRO $ 1.48417881Volumen de la bolsa 24 h $ 277.6K -
SuperEx1 ZRO $ 1.48480502Volumen de la bolsa 24 h $ 251.4K -
MEXC1 ZRO $ 1.47985439Volumen de la bolsa 24 h $ 216.8K -
Bitunix1 ZRO $ 1.47983441Volumen de la bolsa 24 h $ 184.1K -
Kraken1 ZRO $ 1.48100000Volumen de la bolsa 24 h $ 157.8K -
EXMO.ME1 ZRO $ 1.48135322Volumen de la bolsa 24 h $ 155K -
EXMO1 ZRO $ 1.48282822Volumen de la bolsa 24 h $ 154.6K -
Tapbit1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 146.8K -
AscendEX1 ZRO $ 1.47283992Volumen de la bolsa 24 h $ 142.3K -
Fairdesk1 ZRO $ 4.10851110Volumen de la bolsa 24 h $ 112.4K -
Aivora Exchange1 ZRO $ 1.48182901Volumen de la bolsa 24 h $ 109.1K -
BitKan1 ZRO $ 1.47980904Volumen de la bolsa 24 h $ 103.5K -
CoinUp.io1 ZRO $ 1.48152794Volumen de la bolsa 24 h $ 85.9K -
Coinlocally1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 83.2K -
Bitfinex1 ZRO $ 1.48077431Volumen de la bolsa 24 h $ 81.2K -
Zedxion Exchange1 ZRO $ 1.48184805Volumen de la bolsa 24 h $ 77.7K -
Koinbay1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 77.7K -
BITmarkets1 ZRO $ 1.46681950Volumen de la bolsa 24 h $ 77.6K -
B2Z Exchange1 ZRO $ 1.46685970Volumen de la bolsa 24 h $ 77.6K -
BTSE1 ZRO $ 1.49784046Volumen de la bolsa 24 h $ 76K -
SpireX1 ZRO $ 1.41362395Volumen de la bolsa 24 h $ 73.2K -
BVOX1 ZRO $ 1.47980904Volumen de la bolsa 24 h $ 68.5K -
DigiFinex1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 67.7K -
PointPay1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 65.1K -
Bitcastle1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 60.9K -
Bitrue1 ZRO $ 1.48185284Volumen de la bolsa 24 h $ 53.4K -
Cofinex1 ZRO $ 1.47980904Volumen de la bolsa 24 h $ 52.7K -
ZKE1 ZRO $ 1.48184805Volumen de la bolsa 24 h $ 46.6K -
Phemex1 ZRO $ 1.47883138Volumen de la bolsa 24 h $ 41.5K -
Niza.io1 ZRO $ 1.48100000Volumen de la bolsa 24 h $ 39.3K -
BYDFi1 ZRO $ 1.48085361Volumen de la bolsa 24 h $ 30.7K -
BTCC1 ZRO $ 1.48083363Volumen de la bolsa 24 h $ 20.7K -
LATOKEN1 ZRO $ 1.49613039Volumen de la bolsa 24 h $ 17.8K -
Blynex1 ZRO $ 1.48025408Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6K -
CoinEx1 ZRO $ 1.47724796Volumen de la bolsa 24 h $ 16.1K -
Crypto.com Exchange1 ZRO $ 1.47900000Volumen de la bolsa 24 h $ 15.5K -
LeveX1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 13K -
Uniswap v3 (Optimism)1 ZRO $ 1.47671695Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 ZRO $ 1.48157245Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8K -
BtcTurk | Kripto1 ZRO $ 1.46594536Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
Bitlo1 ZRO $ 1.48385129Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K -
TGEX1 ZRO $ 1.47973449Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
MGBX1 ZRO $ 1.48182901Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K -
VALR1 ZRO $ 1.42984925Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K -
Arkham1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
Kanga Exchange1 ZRO $ 1.48168584Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
TRIV1 ZRO $ 1.48182901Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6K -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 ZRO $ 1.48340367Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
Tokocrypto1 ZRO $ 1.48085361Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
KoinBX1 ZRO $ 1.48180743Volumen de la bolsa 24 h $ 589.78952899 -
HTX1 ZRO $ 1.44299016Volumen de la bolsa 24 h $ 489.07418558 -
CRMClick1 ZRO $ 1.44288631Volumen de la bolsa 24 h $ 489.03898497 -
CoinDCX1 ZRO $ 1.48232861Volumen de la bolsa 24 h $ 96.8803809 -
CEX.IO1 ZRO $ 1.48396186Volumen de la bolsa 24 h $ 29.22271003 -
Uniswap v4 (Arbitrum)1 ZRO $ 1.44437888Volumen de la bolsa 24 h $ 0.09797592