Volver a la lista
IOTA (IOTA) $ 0.09828494 1.64%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.10007055 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5M | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.09916402 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.09937091 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.09928433 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.09928433 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.09925664 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.09935773 | Volumen de la bolsa 24 h $ 807.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bibox | Precio por moneda de $ 0.16357754 | Volumen de la bolsa 24 h $ 759.9K | Enlace a la bolsa |
|
Millionero | Precio por moneda de $ 0.09926388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 715.4K | Enlace a la bolsa |
|
4E | Precio por moneda de $ 0.09916402 | Volumen de la bolsa 24 h $ 658.9K | Enlace a la bolsa |
|
YUBIT | Precio por moneda de $ 0.09907130 | Volumen de la bolsa 24 h $ 658.7K | Enlace a la bolsa |
|
EagleX | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 625.4K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 570.8K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.09910942 | Volumen de la bolsa 24 h $ 522.3K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.09926449 | Volumen de la bolsa 24 h $ 513.1K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 0.09927104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 466.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.09918797 | Volumen de la bolsa 24 h $ 414.7K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.09927104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 411.7K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.09977094 | Volumen de la bolsa 24 h $ 279.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 0.09923000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 274.2K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.09923790 | Volumen de la bolsa 24 h $ 270.8K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.09927104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 266.2K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.09915976 | Volumen de la bolsa 24 h $ 253.8K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.09925921 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21K | Enlace a la bolsa |
|
Mandala Exchange | Precio por moneda de $ 0.09912507 | Volumen de la bolsa 24 h $ 182.2K | Enlace a la bolsa |
|
HitBTC | Precio por moneda de $ 0.09924235 | Volumen de la bolsa 24 h $ 182.2K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.09926388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 171.7K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 159.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.09915976 | Volumen de la bolsa 24 h $ 159.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.09957305 | Volumen de la bolsa 24 h $ 140.7K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.09928433 | Volumen de la bolsa 24 h $ 101.8K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.09927104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 99.7K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.2K | Enlace a la bolsa |
|
UEEx | Precio por moneda de $ 0.09915976 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.3K | Enlace a la bolsa |
|
Nonkyc.io Exchange | Precio por moneda de $ 0.09965730 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.5K | Enlace a la bolsa |
|
BitDelta | Precio por moneda de $ 0.09977094 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitcastle | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 45.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.09927035 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.4K | Enlace a la bolsa |
|
Fairdesk | Precio por moneda de $ 0.12415501 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.09915976 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.4K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.09936486 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.09977093 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.13452598 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.4K | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 0.09998352 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.2K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.5K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 0.09925962 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8K | Enlace a la bolsa |
|
Koinpark | Precio por moneda de $ 0.09917117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.8K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.09926388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.09775000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.10010000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73.13102127 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.09977093 | Volumen de la bolsa 24 h $ 46.76797099 | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.09927104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 42.7149113 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 0.09925787 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.00760593 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.09926388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.61819597 | Enlace a la bolsa |
-
BlockFin1 IOTA $ 0.10007055Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5M -
Ju.com1 IOTA $ 0.09916402Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
BloFin1 IOTA $ 0.09937091Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
Binance1 IOTA $ 0.09928433Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
HTX1 IOTA $ 0.09928433Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
CRMClick1 IOTA $ 0.09925664Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
BitMart1 IOTA $ 0.09935773Volumen de la bolsa 24 h $ 807.3K -
Bibox1 IOTA $ 0.16357754Volumen de la bolsa 24 h $ 759.9K -
Millionero1 IOTA $ 0.09926388Volumen de la bolsa 24 h $ 715.4K -
4E1 IOTA $ 0.09916402Volumen de la bolsa 24 h $ 658.9K -
YUBIT1 IOTA $ 0.09907130Volumen de la bolsa 24 h $ 658.7K -
EagleX1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 625.4K -
CEEX exchange1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 570.8K -
Gate1 IOTA $ 0.09910942Volumen de la bolsa 24 h $ 522.3K -
Hotcoin1 IOTA $ 0.09926449Volumen de la bolsa 24 h $ 513.1K -
Pionex1 IOTA $ 0.09927104Volumen de la bolsa 24 h $ 466.8K -
MEXC1 IOTA $ 0.09918797Volumen de la bolsa 24 h $ 414.7K -
Picol1 IOTA $ 0.09927104Volumen de la bolsa 24 h $ 411.7K -
BYDFi1 IOTA $ 0.09977094Volumen de la bolsa 24 h $ 279.7K -
Bitfinex1 IOTA $ 0.09923000Volumen de la bolsa 24 h $ 274.2K -
LBank1 IOTA $ 0.09923790Volumen de la bolsa 24 h $ 270.8K -
XT.COM1 IOTA $ 0.09927104Volumen de la bolsa 24 h $ 266.2K -
BVOX1 IOTA $ 0.09915976Volumen de la bolsa 24 h $ 253.8K -
OKX1 IOTA $ 0.09925921Volumen de la bolsa 24 h $ 21K -
Mandala Exchange1 IOTA $ 0.09912507Volumen de la bolsa 24 h $ 182.2K -
HitBTC1 IOTA $ 0.09924235Volumen de la bolsa 24 h $ 182.2K -
KCEX1 IOTA $ 0.09926388Volumen de la bolsa 24 h $ 171.7K -
BitKan1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 159.6K -
Bitunix1 IOTA $ 0.09915976Volumen de la bolsa 24 h $ 159.4K -
BingX1 IOTA $ 0.09957305Volumen de la bolsa 24 h $ 140.7K -
KuCoin1 IOTA $ 0.09928433Volumen de la bolsa 24 h $ 101.8K -
WEEX1 IOTA $ 0.09927104Volumen de la bolsa 24 h $ 99.7K -
VOOX Exchange1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 91.2K -
UEEx1 IOTA $ 0.09915976Volumen de la bolsa 24 h $ 66.3K -
Nonkyc.io Exchange1 IOTA $ 0.09965730Volumen de la bolsa 24 h $ 50.5K -
BitDelta1 IOTA $ 0.09977094Volumen de la bolsa 24 h $ 48.1K -
Bitcastle1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 45.7K -
CoinEx1 IOTA $ 0.09927035Volumen de la bolsa 24 h $ 37.4K -
Fairdesk1 IOTA $ 0.12415501Volumen de la bolsa 24 h $ 22.5K -
Bitrue1 IOTA $ 0.09915976Volumen de la bolsa 24 h $ 16.4K -
BTCC1 IOTA $ 0.09936486Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K -
DigiFinex1 IOTA $ 0.09977093Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K -
LATOKEN1 IOTA $ 0.13452598Volumen de la bolsa 24 h $ 10.4K -
Binance.US1 IOTA $ 0.09998352Volumen de la bolsa 24 h $ 10.2K -
CoinUp.io1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 9.5K -
XBO.com1 IOTA $ 0.09925962Volumen de la bolsa 24 h $ 8K -
Koinpark1 IOTA $ 0.09917117Volumen de la bolsa 24 h $ 4.8K -
TRIV1 IOTA $ 0.09926388Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K -
OKX1 IOTA $ 0.09775000Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
CEX.IO1 IOTA $ 0.10010000Volumen de la bolsa 24 h $ 73.13102127 -
CEX.IO1 IOTA $ 0.09977093Volumen de la bolsa 24 h $ 46.76797099 -
Binance TH1 IOTA $ 0.09927104Volumen de la bolsa 24 h $ 42.7149113 -
WazirX1 IOTA $ 0.09925787Volumen de la bolsa 24 h $ 7.00760593 -
Tokocrypto1 IOTA $ 0.09926388Volumen de la bolsa 24 h $ 5.61819597