Volver a la lista
Frax (prev. FXS) (FRAX) $ 0.80610925 0.28%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9M | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.79021394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 866.6K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.78791332 | Volumen de la bolsa 24 h $ 729K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.79021394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 406.2K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.78921911 | Volumen de la bolsa 24 h $ 349.5K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.79021394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 307.9K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.78831071 | Volumen de la bolsa 24 h $ 261.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bibox | Precio por moneda de $ 2.36942304 | Volumen de la bolsa 24 h $ 219.3K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.78921367 | Volumen de la bolsa 24 h $ 218.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 156.9K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.79001388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 139.7K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.78221177 | Volumen de la bolsa 24 h $ 138.3K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.78721479 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.5K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.78821340 | Volumen de la bolsa 24 h $ 116.8K | Enlace a la bolsa |
|
Deepcoin | Precio por moneda de $ 0.78971380 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.80721854 | Volumen de la bolsa 24 h $ 81K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.79121421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 71K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.78230835 | Volumen de la bolsa 24 h $ 70.1K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.78921367 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.6K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.78321204 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.7K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.80731821 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.7K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.78921533 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.79121421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.8K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.78831071 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.8K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 34.3K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.78400000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.4K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.78807054 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.78987436 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.78831071 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.78821506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.78221717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.3K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.79017099 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.2K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.80180000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.78831071 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinpark | Precio por moneda de $ 0.78731032 | Volumen de la bolsa 24 h $ 979.40498097 | Enlace a la bolsa |
|
TruBit Pro Exchange | Precio por moneda de $ 0.84522883 | Volumen de la bolsa 24 h $ 417.50763374 | Enlace a la bolsa |
-
Zedcex Exchange1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9M -
Hotcoin1 FRAX $ 0.79021394Volumen de la bolsa 24 h $ 866.6K -
HTX1 FRAX $ 0.78791332Volumen de la bolsa 24 h $ 729K -
WhiteBIT1 FRAX $ 0.79021394Volumen de la bolsa 24 h $ 406.2K -
Binance1 FRAX $ 0.78921911Volumen de la bolsa 24 h $ 349.5K -
Phemex1 FRAX $ 0.79021394Volumen de la bolsa 24 h $ 307.9K -
GroveX1 FRAX $ 0.78831071Volumen de la bolsa 24 h $ 261.3K -
Bibox1 FRAX $ 2.36942304Volumen de la bolsa 24 h $ 219.3K -
Biconomy.com1 FRAX $ 0.78921367Volumen de la bolsa 24 h $ 218.2K -
Tapbit1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 156.9K -
MEXC1 FRAX $ 0.79001388Volumen de la bolsa 24 h $ 139.7K -
AscendEX1 FRAX $ 0.78221177Volumen de la bolsa 24 h $ 138.3K -
BVOX1 FRAX $ 0.78721479Volumen de la bolsa 24 h $ 118.5K -
BTCC1 FRAX $ 0.78821340Volumen de la bolsa 24 h $ 116.8K -
Deepcoin1 FRAX $ 0.78971380Volumen de la bolsa 24 h $ 85.1K -
Bitget1 FRAX $ 0.80721854Volumen de la bolsa 24 h $ 81K -
Bitunix1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 77.8K -
LBank1 FRAX $ 0.79121421Volumen de la bolsa 24 h $ 71K -
Ourbit1 FRAX $ 0.78230835Volumen de la bolsa 24 h $ 70.1K -
BYDFi1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K -
BigONE1 FRAX $ 0.78921367Volumen de la bolsa 24 h $ 63.6K -
BingX1 FRAX $ 0.78321204Volumen de la bolsa 24 h $ 53.7K -
Cofinex1 FRAX $ 0.80731821Volumen de la bolsa 24 h $ 50.7K -
BitKan1 FRAX $ 0.78921533Volumen de la bolsa 24 h $ 48K -
Bybit1 FRAX $ 0.79121421Volumen de la bolsa 24 h $ 44.8K -
Toobit1 FRAX $ 0.78831071Volumen de la bolsa 24 h $ 40.8K -
CEEX exchange1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 34.3K -
Kraken1 FRAX $ 0.78400000Volumen de la bolsa 24 h $ 19.4K -
Gate1 FRAX $ 0.78807054Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K -
DigiFinex1 FRAX $ 0.78987436Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7K -
CZR Exchange1 FRAX $ 0.78831071Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
Koinbay1 FRAX $ 0.78821506Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
KuCoin1 FRAX $ 0.78221717Volumen de la bolsa 24 h $ 8.3K -
OKX1 FRAX $ 0.79017099Volumen de la bolsa 24 h $ 7.2K -
Crypto.com Exchange1 FRAX $ 0.80180000Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K -
ZKE1 FRAX $ 0.78831071Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
Koinpark1 FRAX $ 0.78731032Volumen de la bolsa 24 h $ 979.40498097 -
TruBit Pro Exchange1 FRAX $ 0.84522883Volumen de la bolsa 24 h $ 417.50763374