Volver a la lista
deBridge (DBR) $ 0.01913391 0.11%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.01920609 | Volumen de la bolsa 24 h $ 454.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.01925611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 186.2K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.01923610 | Volumen de la bolsa 24 h $ 168.5K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.01924611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 145.6K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.01925523 | Volumen de la bolsa 24 h $ 131.1K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01927612 | Volumen de la bolsa 24 h $ 128.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.01925611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 111.6K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.01927523 | Volumen de la bolsa 24 h $ 81.3K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.01924611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.1K | Enlace a la bolsa |
|
Zoomex | Precio por moneda de $ 0.01928524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 74.5K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.01924611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56.1K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01927612 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.3K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.01929524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01926211 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48.6K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.01924911 | Volumen de la bolsa 24 h $ 45.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.01924590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.01926523 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.8K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.01923610 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.01926711 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.3K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.01924522 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.01925523 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.01925000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.01924590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.5K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.01929591 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.01860590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K | Enlace a la bolsa |
|
Currency.com | Precio por moneda de $ 0.04109000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.4K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.01935200 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.01940000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.01921610 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01926811 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
-
BitMart1 DBR $ 0.01920609Volumen de la bolsa 24 h $ 454.8K -
Bybit1 DBR $ 0.01925611Volumen de la bolsa 24 h $ 186.2K -
HTX1 DBR $ 0.01923610Volumen de la bolsa 24 h $ 168.5K -
Biconomy.com1 DBR $ 0.01924611Volumen de la bolsa 24 h $ 145.6K -
OrangeX1 DBR $ 0.01925523Volumen de la bolsa 24 h $ 131.1K -
Gate1 DBR $ 0.01927612Volumen de la bolsa 24 h $ 128.5K -
Bitget1 DBR $ 0.01925611Volumen de la bolsa 24 h $ 111.6K -
SuperEx1 DBR $ 0.01927523Volumen de la bolsa 24 h $ 81.3K -
XT.COM1 DBR $ 0.01924611Volumen de la bolsa 24 h $ 77.1K -
Zoomex1 DBR $ 0.01928524Volumen de la bolsa 24 h $ 74.5K -
BingX1 DBR $ 0.01924611Volumen de la bolsa 24 h $ 56.1K -
MEXC1 DBR $ 0.01927612Volumen de la bolsa 24 h $ 54.3K -
Cofinex1 DBR $ 0.01929524Volumen de la bolsa 24 h $ 51K -
KuCoin1 DBR $ 0.01926211Volumen de la bolsa 24 h $ 48.6K -
Tothemoon1 DBR $ 0.01924911Volumen de la bolsa 24 h $ 45.7K -
Bitunix1 DBR $ 0.01924590Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K -
Ourbit1 DBR $ 0.01926523Volumen de la bolsa 24 h $ 37.8K -
LBank1 DBR $ 0.01923610Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K -
Bitrue1 DBR $ 0.01926711Volumen de la bolsa 24 h $ 24.3K -
Hibt1 DBR $ 0.01924522Volumen de la bolsa 24 h $ 19.3K -
BitKan1 DBR $ 0.01925523Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K -
Coinbase Exchange1 DBR $ 0.01925000Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K -
BVOX1 DBR $ 0.01924590Volumen de la bolsa 24 h $ 8.5K -
WEEX1 DBR $ 0.01929591Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K -
BTSE1 DBR $ 0.01860590Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K -
Currency.com1 DBR $ 0.04109000Volumen de la bolsa 24 h $ 6.4K -
Crypto.com Exchange1 DBR $ 0.01935200Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4K -
Kraken1 DBR $ 0.01940000Volumen de la bolsa 24 h $ 4K -
Phemex1 DBR $ 0.01921610Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K -
CoinEx1 DBR $ 0.01926811Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K