Volver a la lista
CreatorBid (BID) $ 0.02906836 0.41%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.02909069 | Volumen de la bolsa 24 h $ 182.1K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.02897173 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.3K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.02898971 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.02895398 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.1K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.02898973 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48.6K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.02894672 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.3K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.02896372 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.02905403 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.2K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.02905403 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.2K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.02887551 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.02887374 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.1K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.02901972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.9K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.02898396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.02897973 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.02911369 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.04858946 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.02867287 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.02897973 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K | Enlace a la bolsa |
-
KCEX1 BID $ 0.02909069Volumen de la bolsa 24 h $ 182.1K -
Gate1 BID $ 0.02897173Volumen de la bolsa 24 h $ 85.3K -
MEXC1 BID $ 0.02898971Volumen de la bolsa 24 h $ 54.9K -
Bitunix1 BID $ 0.02895398Volumen de la bolsa 24 h $ 49.1K -
Hibt1 BID $ 0.02898973Volumen de la bolsa 24 h $ 48.6K -
Ourbit1 BID $ 0.02894672Volumen de la bolsa 24 h $ 44.3K -
LBank1 BID $ 0.02896372Volumen de la bolsa 24 h $ 35K -
B2Z Exchange1 BID $ 0.02905403Volumen de la bolsa 24 h $ 27.2K -
BITmarkets1 BID $ 0.02905403Volumen de la bolsa 24 h $ 27.2K -
BTSE1 BID $ 0.02887551Volumen de la bolsa 24 h $ 27K -
Phemex1 BID $ 0.02887374Volumen de la bolsa 24 h $ 23.1K -
BVOX1 BID $ 0.02901972Volumen de la bolsa 24 h $ 20.9K -
DigiFinex1 BID $ 0.02898396Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K -
BitKan1 BID $ 0.02897973Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K -
CoinEx1 BID $ 0.02911369Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K -
BitMart1 BID $ 0.04858946Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
Binance Alpha1 BID $ 0.02867287Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7K -
WEEX1 BID $ 0.02897973Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K