Volver a la lista
Concordium (CCD) $ 0.01414514 3.28%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01439261 | Volumen de la bolsa 24 h $ 150.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.01440344 | Volumen de la bolsa 24 h $ 139.7K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.01427900 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73.6K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.01440834 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.2K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01437376 | Volumen de la bolsa 24 h $ 42.4K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01428749 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01437938 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.01437198 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8K | Enlace a la bolsa |
-
MEXC1 CCD $ 0.01439261Volumen de la bolsa 24 h $ 150.4K -
BitMart1 CCD $ 0.01440344Volumen de la bolsa 24 h $ 139.7K -
Kraken1 CCD $ 0.01427900Volumen de la bolsa 24 h $ 73.6K -
AscendEX1 CCD $ 0.01440834Volumen de la bolsa 24 h $ 67.2K -
KuCoin1 CCD $ 0.01437376Volumen de la bolsa 24 h $ 42.4K -
Gate1 CCD $ 0.01428749Volumen de la bolsa 24 h $ 36.9K -
CoinEx1 CCD $ 0.01437938Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K -
CoinDCX1 CCD $ 0.01437198Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8K