Volver a la lista
Casper (CSPR) $ 0.00490422 0.21%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.00492710 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.00492818 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.00490420 | Volumen de la bolsa 24 h $ 105.3K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.00492332 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95.3K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.00493512 | Volumen de la bolsa 24 h $ 70.3K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.00492691 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.8K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.00492210 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.7K | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 0.00492732 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.00492723 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.00492133 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.6K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.00491981 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.00492610 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48.2K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.00492732 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43.1K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.00491419 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.00492232 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.00492632 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.00492100 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.9K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.00490534 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.00492232 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.6K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.00491611 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.00489513 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.00488696 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitstamp by Robinhood | Precio por moneda de $ 0.00488000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 270.36908 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.00491466 | Volumen de la bolsa 24 h $ 60.6409679 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.00492623 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.25943368 | Enlace a la bolsa |
|
Bibox | Precio por moneda de $ 0.01078927 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.45538241 | Enlace a la bolsa |
-
CRMClick1 CSPR $ 0.00492710Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M -
HTX1 CSPR $ 0.00492818Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M -
OKX1 CSPR $ 0.00490420Volumen de la bolsa 24 h $ 105.3K -
Picol1 CSPR $ 0.00492332Volumen de la bolsa 24 h $ 95.3K -
MEXC1 CSPR $ 0.00493512Volumen de la bolsa 24 h $ 70.3K -
Gate1 CSPR $ 0.00492691Volumen de la bolsa 24 h $ 62.8K -
BitMart1 CSPR $ 0.00492210Volumen de la bolsa 24 h $ 62.7K -
XXKK1 CSPR $ 0.00492732Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K -
Cofinex1 CSPR $ 0.00492723Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
Zedxion Exchange1 CSPR $ 0.00492133Volumen de la bolsa 24 h $ 49.6K -
Koinbay1 CSPR $ 0.00491981Volumen de la bolsa 24 h $ 49.6K -
Bybit1 CSPR $ 0.00492610Volumen de la bolsa 24 h $ 48.2K -
CoinUp.io1 CSPR $ 0.00492732Volumen de la bolsa 24 h $ 43.1K -
KuCoin1 CSPR $ 0.00491419Volumen de la bolsa 24 h $ 39.4K -
BingX1 CSPR $ 0.00492232Volumen de la bolsa 24 h $ 37K -
Bitget1 CSPR $ 0.00492632Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K -
Crypto.com Exchange1 CSPR $ 0.00492100Volumen de la bolsa 24 h $ 14.9K -
CEEX exchange1 CSPR $ 0.00490534Volumen de la bolsa 24 h $ 13.2K -
BitKan1 CSPR $ 0.00492232Volumen de la bolsa 24 h $ 9.6K -
Crypto.com Exchange1 CSPR $ 0.00491611Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9K -
Hibt1 CSPR $ 0.00489513Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4K -
CoinEx1 CSPR $ 0.00488696Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K -
Bitstamp by Robinhood1 CSPR $ 0.00488000Volumen de la bolsa 24 h $ 270.36908 -
CoinDCX1 CSPR $ 0.00491466Volumen de la bolsa 24 h $ 60.6409679 -
TRIV1 CSPR $ 0.00492623Volumen de la bolsa 24 h $ 57.25943368 -
Bibox1 CSPR $ 0.01078927Volumen de la bolsa 24 h $ 7.45538241