Volver a la lista
Amp (AMP) $ 0.00215513 0.56%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.00216504 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.00216607 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.00219103 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
TruBit Pro Exchange | Precio por moneda de $ 0.00216068 | Volumen de la bolsa 24 h $ 756.4K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.00215697 | Volumen de la bolsa 24 h $ 697.1K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.00216008 | Volumen de la bolsa 24 h $ 658.6K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.00216018 | Volumen de la bolsa 24 h $ 316K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.00215708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 238.8K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.00216087 | Volumen de la bolsa 24 h $ 235.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 0.00216107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 223.3K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.00217000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 219K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.00216210 | Volumen de la bolsa 24 h $ 207.6K | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 0.00216707 | Volumen de la bolsa 24 h $ 195.7K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.00216717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 186.7K | Enlace a la bolsa |
|
Darkex Exchange | Precio por moneda de $ 0.00216694 | Volumen de la bolsa 24 h $ 185.3K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.00215918 | Volumen de la bolsa 24 h $ 175.2K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.00216107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 142.6K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.00215918 | Volumen de la bolsa 24 h $ 98.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.00215718 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.7K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.00216018 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.00217018 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.7K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.00216108 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.4K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.00216118 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.5K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.00216217 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.00216717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 59.1K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.00216906 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
Aivora Exchange | Precio por moneda de $ 0.00216107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.00215918 | Volumen de la bolsa 24 h $ 32.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitcastle | Precio por moneda de $ 0.00216018 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.00216018 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K | Enlace a la bolsa |
|
Slex Exchange | Precio por moneda de $ 0.00261078 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.8K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.00215908 | Volumen de la bolsa 24 h $ 25.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.00216917 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.7K | Enlace a la bolsa |
|
Cryptomus | Precio por moneda de $ 0.00216705 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.3K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.00216209 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.8K | Enlace a la bolsa |
|
Fairdesk | Precio por moneda de $ 0.00407252 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.3K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.00236384 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.00215697 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.00216187 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
Gemini | Precio por moneda de $ 0.00221000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.4K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.00216087 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.00214690 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.00217113 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.00216407 | Volumen de la bolsa 24 h $ 700.17477655 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.00216995 | Volumen de la bolsa 24 h $ 423.41596075 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 0.00217694 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.93079794 | Enlace a la bolsa |
-
CRMClick1 AMP $ 0.00216504Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
HTX1 AMP $ 0.00216607Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
SuperEx1 AMP $ 0.00219103Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
TruBit Pro Exchange1 AMP $ 0.00216068Volumen de la bolsa 24 h $ 756.4K -
LBank1 AMP $ 0.00215697Volumen de la bolsa 24 h $ 697.1K -
Binance1 AMP $ 0.00216008Volumen de la bolsa 24 h $ 658.6K -
Toobit1 AMP $ 0.00216018Volumen de la bolsa 24 h $ 316K -
BlockFin1 AMP $ 0.00215708Volumen de la bolsa 24 h $ 238.8K -
WhiteBIT1 AMP $ 0.00216087Volumen de la bolsa 24 h $ 235.2K -
BitradeX1 AMP $ 0.00216107Volumen de la bolsa 24 h $ 223.3K -
Coinbase Exchange1 AMP $ 0.00217000Volumen de la bolsa 24 h $ 219K -
MEXC1 AMP $ 0.00216210Volumen de la bolsa 24 h $ 207.6K -
XXKK1 AMP $ 0.00216707Volumen de la bolsa 24 h $ 195.7K -
GroveX1 AMP $ 0.00216717Volumen de la bolsa 24 h $ 186.7K -
Darkex Exchange1 AMP $ 0.00216694Volumen de la bolsa 24 h $ 185.3K -
KCEX1 AMP $ 0.00215918Volumen de la bolsa 24 h $ 175.2K -
BloFin1 AMP $ 0.00216107Volumen de la bolsa 24 h $ 142.6K -
BingX1 AMP $ 0.00215918Volumen de la bolsa 24 h $ 98.2K -
Tapbit1 AMP $ 0.00215718Volumen de la bolsa 24 h $ 76.7K -
CEEX exchange1 AMP $ 0.00216018Volumen de la bolsa 24 h $ 73K -
KuCoin1 AMP $ 0.00217018Volumen de la bolsa 24 h $ 63.7K -
Gate1 AMP $ 0.00216108Volumen de la bolsa 24 h $ 63.4K -
VOOX Exchange1 AMP $ 0.00216118Volumen de la bolsa 24 h $ 62.5K -
Ourbit1 AMP $ 0.00216217Volumen de la bolsa 24 h $ 61K -
Bitunix1 AMP $ 0.00216717Volumen de la bolsa 24 h $ 59.1K -
Cofinex1 AMP $ 0.00216906Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
Aivora Exchange1 AMP $ 0.00216107Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K -
CoinUp.io1 AMP $ 0.00215918Volumen de la bolsa 24 h $ 32.9K -
Bitcastle1 AMP $ 0.00216018Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K -
BVOX1 AMP $ 0.00216018Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K -
Slex Exchange1 AMP $ 0.00261078Volumen de la bolsa 24 h $ 30.8K -
WEEX1 AMP $ 0.00215908Volumen de la bolsa 24 h $ 25.6K -
Bitget1 AMP $ 0.00216917Volumen de la bolsa 24 h $ 23.7K -
Cryptomus1 AMP $ 0.00216705Volumen de la bolsa 24 h $ 19.3K -
BtcTurk | Kripto1 AMP $ 0.00216209Volumen de la bolsa 24 h $ 17.8K -
Fairdesk1 AMP $ 0.00407252Volumen de la bolsa 24 h $ 16.3K -
LATOKEN1 AMP $ 0.00236384Volumen de la bolsa 24 h $ 11.7K -
Bitrue1 AMP $ 0.00215697Volumen de la bolsa 24 h $ 7K -
BTCC1 AMP $ 0.00216187Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
Gemini1 AMP $ 0.00221000Volumen de la bolsa 24 h $ 4.4K -
Tokocrypto1 AMP $ 0.00216087Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K -
Crypto.com Exchange1 AMP $ 0.00214690Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K -
CoinEx1 AMP $ 0.00217113Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9K -
TRIV1 AMP $ 0.00216407Volumen de la bolsa 24 h $ 700.17477655 -
CoinDCX1 AMP $ 0.00216995Volumen de la bolsa 24 h $ 423.41596075 -
WazirX1 AMP $ 0.00217694Volumen de la bolsa 24 h $ 29.93079794