Volver a la lista
Aleph Zero (AZERO) $ 0.01035794 0.01%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01037360 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.9K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.01039371 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01034323 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01029023 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.01034422 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.00992313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 82.50487552 | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.00999383 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.87059214 | Enlace a la bolsa |
-
MEXC1 AZERO $ 0.01037360Volumen de la bolsa 24 h $ 57.9K -
BingX1 AZERO $ 0.01039371Volumen de la bolsa 24 h $ 28K -
KuCoin1 AZERO $ 0.01034323Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K -
CoinEx1 AZERO $ 0.01029023Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
CoinDCX1 AZERO $ 0.01034422Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K -
WhiteBIT1 AZERO $ 0.00992313Volumen de la bolsa 24 h $ 82.50487552 -
Bitrue1 AZERO $ 0.00999383Volumen de la bolsa 24 h $ 7.87059214