الرجوع للقائمة
Ultra (UOS) $ 0.00832555 0.45%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BingX | سعر العملة من $ 0.00826709 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 28.1K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.00830138 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 14.5K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.00834604 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.00841295 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 7K | رابط على البورصة |
|
BVOX | سعر العملة من $ 0.00829708 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.2K | رابط على البورصة |
|
Bitfinex | سعر العملة من $ 0.00815000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 86.74209938 | رابط على البورصة |
-
BingX1 UOS $ 0.00826709حجم البورصة (24 ساعة) $ 28.1K -
Gate1 UOS $ 0.00830138حجم البورصة (24 ساعة) $ 14.5K -
KuCoin1 UOS $ 0.00834604حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K -
CoinEx1 UOS $ 0.00841295حجم البورصة (24 ساعة) $ 7K -
BVOX1 UOS $ 0.00829708حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.2K -
Bitfinex1 UOS $ 0.00815000حجم البورصة (24 ساعة) $ 86.74209938