الرجوع للقائمة
TrueUSD (TUSD) $ 0.99813432 0.01%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.99819704 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.1M | رابط على البورصة |
|
NovaEx | سعر العملة من $ 0.99836432 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1M | رابط على البورصة |
|
IndoEx | سعر العملة من $ 0.99839272 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1M | رابط على البورصة |
|
HTX | سعر العملة من $ 0.99816704 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 718.6K | رابط على البورصة |
|
CRMClick | سعر العملة من $ 0.99823950 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 718.5K | رابط على البورصة |
|
Bitspay | سعر العملة من $ 0.99860137 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 650.8K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.99797700 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 539.5K | رابط على البورصة |
|
WEEX | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 502.7K | رابط على البورصة |
|
BTCC | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 469.2K | رابط على البورصة |
|
Poloniex | سعر العملة من $ 0.99796043 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 405.7K | رابط على البورصة |
|
BVOX | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 240.4K | رابط على البورصة |
|
Binance | سعر العملة من $ 0.99813089 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 240.2K | رابط على البورصة |
|
GroveX | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 190.9K | رابط على البورصة |
|
Biconomy.com | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 148.3K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 120.5K | رابط على البورصة |
|
BlueBit | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 108.2K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 87K | رابط على البورصة |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | سعر العملة من $ 0.99856106 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 72.2K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K | رابط على البورصة |
|
YUBIT | سعر العملة من $ 0.99813569 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 47.5K | رابط على البورصة |
|
BingX | سعر العملة من $ 0.99767695 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.8K | رابط على البورصة |
|
Bitrue | سعر العملة من $ 0.99817704 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 26.8K | رابط على البورصة |
|
Niza.io | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.8K | رابط على البورصة |
|
LATOKEN | سعر العملة من $ 0.99697683 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.6K | رابط على البورصة |
|
PointPay | سعر العملة من $ 0.99813948 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.2K | رابط على البورصة |
|
PancakeSwap v3 (Ethereum) | سعر العملة من $ 0.99617519 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.9K | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.7K | رابط على البورصة |
|
SecondBTC | سعر العملة من $ 0.99817704 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.7K | رابط على البورصة |
|
Bybit | سعر العملة من $ 0.99797700 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.1K | رابط على البورصة |
|
Bitfinex | سعر العملة من $ 0.99745000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K | رابط على البورصة |
|
WhiteBIT | سعر العملة من $ 0.99908063 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K | رابط على البورصة |
|
Phemex | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 918.13231197 | رابط على البورصة |
|
VinDAX | سعر العملة من $ 0.99798043 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 387.27831784 | رابط على البورصة |
|
Kraken | سعر العملة من $ 1.02920000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 189.29735964 | رابط على البورصة |
|
Giottus | سعر العملة من $ 0.99807702 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 76.85193063 | رابط على البورصة |
|
Bitfinex | سعر العملة من $ 0.99517425 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.22250656 | رابط على البورصة |
|
NexDAX | سعر العملة من $ 0.99650570 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.98602278 | رابط على البورصة |
|
5DAX | سعر العملة من $ 0.99858666 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.99575997 | رابط على البورصة |
|
CoinDCX | سعر العملة من $ 0.98897541 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 0.14690101 | رابط على البورصة |
-
BitMart1 TUSD $ 0.99819704حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.1M -
NovaEx1 TUSD $ 0.99836432حجم البورصة (24 ساعة) $ 1M -
IndoEx1 TUSD $ 0.99839272حجم البورصة (24 ساعة) $ 1M -
HTX1 TUSD $ 0.99816704حجم البورصة (24 ساعة) $ 718.6K -
CRMClick1 TUSD $ 0.99823950حجم البورصة (24 ساعة) $ 718.5K -
Bitspay1 TUSD $ 0.99860137حجم البورصة (24 ساعة) $ 650.8K -
Gate1 TUSD $ 0.99797700حجم البورصة (24 ساعة) $ 539.5K -
WEEX1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 502.7K -
BTCC1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 469.2K -
Poloniex1 TUSD $ 0.99796043حجم البورصة (24 ساعة) $ 405.7K -
BVOX1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 240.4K -
Binance1 TUSD $ 0.99813089حجم البورصة (24 ساعة) $ 240.2K -
GroveX1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 190.9K -
Biconomy.com1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 148.3K -
XT.COM1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 120.5K -
BlueBit1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 108.2K -
MEXC1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 87K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 TUSD $ 0.99856106حجم البورصة (24 ساعة) $ 72.2K -
Cofinex1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K -
YUBIT1 TUSD $ 0.99813569حجم البورصة (24 ساعة) $ 47.5K -
BingX1 TUSD $ 0.99767695حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.8K -
Bitrue1 TUSD $ 0.99817704حجم البورصة (24 ساعة) $ 26.8K -
Niza.io1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.8K -
LATOKEN1 TUSD $ 0.99697683حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.6K -
PointPay1 TUSD $ 0.99813948حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.2K -
PancakeSwap v3 (Ethereum)1 TUSD $ 0.99617519حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.9K -
Bitget1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.7K -
SecondBTC1 TUSD $ 0.99817704حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.7K -
Bybit1 TUSD $ 0.99797700حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.1K -
Bitfinex1 TUSD $ 0.99745000حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K -
WhiteBIT1 TUSD $ 0.99908063حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K -
Phemex1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 918.13231197 -
VinDAX1 TUSD $ 0.99798043حجم البورصة (24 ساعة) $ 387.27831784 -
Kraken1 TUSD $ 1.02920000حجم البورصة (24 ساعة) $ 189.29735964 -
Giottus1 TUSD $ 0.99807702حجم البورصة (24 ساعة) $ 76.85193063 -
Bitfinex1 TUSD $ 0.99517425حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.22250656 -
NexDAX1 TUSD $ 0.99650570حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.98602278 -
5DAX1 TUSD $ 0.99858666حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.99575997 -
CoinDCX1 TUSD $ 0.98897541حجم البورصة (24 ساعة) $ 0.14690101