الرجوع للقائمة
Kryll (KRL) $ 0.21260203 0.19%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.21313936 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.9K | رابط على البورصة |
|
LATOKEN | سعر العملة من $ 0.24675791 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 4K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.21266928 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.2K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.21333940 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 11.9K | رابط على البورصة |
|
BVOX | سعر العملة من $ 0.21332941 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.6K | رابط على البورصة |
|
Coinbase Exchange | سعر العملة من $ 0.21110000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.4K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.21186913 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.9K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.21082000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 101.40442 | رابط على البورصة |
-
MEXC1 KRL $ 0.21313936حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.9K -
LATOKEN1 KRL $ 0.24675791حجم البورصة (24 ساعة) $ 4K -
KuCoin1 KRL $ 0.21266928حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.2K -
Gate1 KRL $ 0.21333940حجم البورصة (24 ساعة) $ 11.9K -
BVOX1 KRL $ 0.21332941حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.6K -
Coinbase Exchange1 KRL $ 0.21110000حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.4K -
CoinEx1 KRL $ 0.21186913حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.9K -
Crypto.com Exchange1 KRL $ 0.21082000حجم البورصة (24 ساعة) $ 101.40442