الرجوع للقائمة
Celer Network (CELR) $ 0.00415978 0.46%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Deepcoin | سعر العملة من $ 0.00417611 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 957.7K | رابط على البورصة |
|
Bitcoiva | سعر العملة من $ 0.00415425 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 482.3K | رابط على البورصة |
|
Binance | سعر العملة من $ 0.00415945 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 385.7K | رابط على البورصة |
|
4E | سعر العملة من $ 0.00415824 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 190.8K | رابط على البورصة |
|
AscendEX | سعر العملة من $ 0.00415817 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 147.8K | رابط على البورصة |
|
Pionex | سعر العملة من $ 0.00416423 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 136.3K | رابط على البورصة |
|
BITmarkets | سعر العملة من $ 0.00416422 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.4K | رابط على البورصة |
|
B2Z Exchange | سعر العملة من $ 0.00416671 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.2K | رابط على البورصة |
|
BTSE | سعر العملة من $ 0.00416413 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.1K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 0.00416423 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 126.2K | رابط على البورصة |
|
Picol | سعر العملة من $ 0.00416423 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 120.2K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.00416828 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 12K | رابط على البورصة |
|
XXKK | سعر العملة من $ 0.00416148 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 115.4K | رابط على البورصة |
|
Biconomy.com | سعر العملة من $ 0.00415717 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 114.6K | رابط على البورصة |
|
CoinW | سعر العملة من $ 0.00416323 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 111.2K | رابط على البورصة |
|
UZX | سعر العملة من $ 0.00416423 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 106.1K | رابط على البورصة |
|
LBank | سعر العملة من $ 0.00415410 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 97.2K | رابط على البورصة |
|
BlockFin | سعر العملة من $ 0.00416928 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 97K | رابط على البورصة |
|
BYDFi | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 83.5K | رابط على البورصة |
|
Ourbit | سعر العملة من $ 0.00415924 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 70.9K | رابط على البورصة |
|
BitDelta | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.6K | رابط على البورصة |
|
B2Z Exchange | سعر العملة من $ 0.00415621 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.4K | رابط على البورصة |
|
BloFin | سعر العملة من $ 0.00416024 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 57.6K | رابط على البورصة |
|
BingX | سعر العملة من $ 0.00415924 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 55K | رابط على البورصة |
|
Phemex | سعر العملة من $ 0.00414819 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 53.2K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K | رابط على البورصة |
|
Bitunix | سعر العملة من $ 0.00415824 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 37K | رابط على البورصة |
|
SuperEx | سعر العملة من $ 0.00411430 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 29.5K | رابط على البورصة |
|
BVOX | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.9K | رابط على البورصة |
|
OKX | سعر العملة من $ 0.00421022 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 23K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.00416328 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.4K | رابط على البورصة |
|
UEEx | سعر العملة من $ 0.00415824 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 19.3K | رابط على البورصة |
|
Coinbase Exchange | سعر العملة من $ 0.00417000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 19.2K | رابط على البورصة |
|
ICRYPEX | سعر العملة من $ 0.00408434 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 18.9K | رابط على البورصة |
|
DigiFinex | سعر العملة من $ 0.00416912 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.4K | رابط على البورصة |
|
Hibt | سعر العملة من $ 0.00420417 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 16K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.00415246 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K | رابط على البورصة |
|
Kraken | سعر العملة من $ 0.00416600 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.00416429 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.2K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.00417900 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.8K | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.7K | رابط على البورصة |
|
WEEX | سعر العملة من $ 0.00415424 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K | رابط على البورصة |
|
CoinChief | سعر العملة من $ 0.00416423 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.1K | رابط على البورصة |
|
BTCC | سعر العملة من $ 0.00416513 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.9K | رابط على البورصة |
|
Koinpark | سعر العملة من $ 0.00415824 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.8K | رابط على البورصة |
|
Kanga Exchange | سعر العملة من $ 0.00420417 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.4K | رابط على البورصة |
|
TRIV | سعر العملة من $ 0.00415923 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 398.27633024 | رابط على البورصة |
|
WazirX | سعر العملة من $ 0.00410421 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 218.42621431 | رابط على البورصة |
|
Bitrue | سعر العملة من $ 0.00416812 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 177.34963318 | رابط على البورصة |
|
Binance TH | سعر العملة من $ 0.00415924 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 35.65330105 | رابط على البورصة |
|
Binance.US | سعر العملة من $ 0.00406124 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 25.39127283 | رابط على البورصة |
|
Tokocrypto | سعر العملة من $ 0.00415917 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.28682275 | رابط على البورصة |
-
Deepcoin1 CELR $ 0.00417611حجم البورصة (24 ساعة) $ 957.7K -
Bitcoiva1 CELR $ 0.00415425حجم البورصة (24 ساعة) $ 482.3K -
Binance1 CELR $ 0.00415945حجم البورصة (24 ساعة) $ 385.7K -
4E1 CELR $ 0.00415824حجم البورصة (24 ساعة) $ 190.8K -
AscendEX1 CELR $ 0.00415817حجم البورصة (24 ساعة) $ 147.8K -
Pionex1 CELR $ 0.00416423حجم البورصة (24 ساعة) $ 136.3K -
BITmarkets1 CELR $ 0.00416422حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.4K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0.00416671حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.2K -
BTSE1 CELR $ 0.00416413حجم البورصة (24 ساعة) $ 128.1K -
XT.COM1 CELR $ 0.00416423حجم البورصة (24 ساعة) $ 126.2K -
Picol1 CELR $ 0.00416423حجم البورصة (24 ساعة) $ 120.2K -
MEXC1 CELR $ 0.00416828حجم البورصة (24 ساعة) $ 12K -
XXKK1 CELR $ 0.00416148حجم البورصة (24 ساعة) $ 115.4K -
Biconomy.com1 CELR $ 0.00415717حجم البورصة (24 ساعة) $ 114.6K -
CoinW1 CELR $ 0.00416323حجم البورصة (24 ساعة) $ 111.2K -
UZX1 CELR $ 0.00416423حجم البورصة (24 ساعة) $ 106.1K -
LBank1 CELR $ 0.00415410حجم البورصة (24 ساعة) $ 97.2K -
BlockFin1 CELR $ 0.00416928حجم البورصة (24 ساعة) $ 97K -
BYDFi1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 83.5K -
Ourbit1 CELR $ 0.00415924حجم البورصة (24 ساعة) $ 70.9K -
BitDelta1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.6K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0.00415621حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.4K -
BloFin1 CELR $ 0.00416024حجم البورصة (24 ساعة) $ 57.6K -
BingX1 CELR $ 0.00415924حجم البورصة (24 ساعة) $ 55K -
Phemex1 CELR $ 0.00414819حجم البورصة (24 ساعة) $ 53.2K -
Cofinex1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K -
Bitunix1 CELR $ 0.00415824حجم البورصة (24 ساعة) $ 37K -
SuperEx1 CELR $ 0.00411430حجم البورصة (24 ساعة) $ 29.5K -
BVOX1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.9K -
OKX1 CELR $ 0.00421022حجم البورصة (24 ساعة) $ 23K -
CoinEx1 CELR $ 0.00416328حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.4K -
UEEx1 CELR $ 0.00415824حجم البورصة (24 ساعة) $ 19.3K -
Coinbase Exchange1 CELR $ 0.00417000حجم البورصة (24 ساعة) $ 19.2K -
ICRYPEX1 CELR $ 0.00408434حجم البورصة (24 ساعة) $ 18.9K -
DigiFinex1 CELR $ 0.00416912حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.4K -
Hibt1 CELR $ 0.00420417حجم البورصة (24 ساعة) $ 16K -
Gate1 CELR $ 0.00415246حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K -
Kraken1 CELR $ 0.00416600حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.9K -
KuCoin1 CELR $ 0.00416429حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.2K -
Crypto.com Exchange1 CELR $ 0.00417900حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.8K -
Bitget1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.7K -
WEEX1 CELR $ 0.00415424حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K -
CoinChief1 CELR $ 0.00416423حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.1K -
BTCC1 CELR $ 0.00416513حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.9K -
Koinpark1 CELR $ 0.00415824حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.8K -
Kanga Exchange1 CELR $ 0.00420417حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.4K -
TRIV1 CELR $ 0.00415923حجم البورصة (24 ساعة) $ 398.27633024 -
WazirX1 CELR $ 0.00410421حجم البورصة (24 ساعة) $ 218.42621431 -
Bitrue1 CELR $ 0.00416812حجم البورصة (24 ساعة) $ 177.34963318 -
Binance TH1 CELR $ 0.00415924حجم البورصة (24 ساعة) $ 35.65330105 -
Binance.US1 CELR $ 0.00406124حجم البورصة (24 ساعة) $ 25.39127283 -
Tokocrypto1 CELR $ 0.00415917حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.28682275