الرجوع للقائمة
Casper (CSPR) $ 0.00489449 0.45%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | سعر العملة من $ 0.00486963 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M | رابط على البورصة |
|
HTX | سعر العملة من $ 0.00489045 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M | رابط على البورصة |
|
OKX | سعر العملة من $ 0.00489744 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 104.9K | رابط على البورصة |
|
Picol | سعر العملة من $ 0.00486951 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 94.1K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.00489741 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 70.5K | رابط على البورصة |
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.00489940 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 62.8K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.00489944 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.9K | رابط على البورصة |
|
XXKK | سعر العملة من $ 0.00489752 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.2K | رابط على البورصة |
|
Bybit | سعر العملة من $ 0.00489841 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.4K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.00489625 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.1K | رابط على البورصة |
|
Zedxion Exchange | سعر العملة من $ 0.00489558 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 48.2K | رابط على البورصة |
|
Koinbay | سعر العملة من $ 0.00489525 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 48.2K | رابط على البورصة |
|
CoinUp.io | سعر العملة من $ 0.00490157 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 45K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.00490404 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 40.1K | رابط على البورصة |
|
BingX | سعر العملة من $ 0.00489657 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 37.4K | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.00489657 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.8K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.00489800 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 15K | رابط على البورصة |
|
CEEX exchange | سعر العملة من $ 0.00489413 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 13.2K | رابط على البورصة |
|
BitKan | سعر العملة من $ 0.00489013 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.6K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.00489113 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.8K | رابط على البورصة |
|
Hibt | سعر العملة من $ 0.00489413 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.2K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.00489444 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.8K | رابط على البورصة |
|
Bitstamp by Robinhood | سعر العملة من $ 0.00488000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 293.682304 | رابط على البورصة |
|
TRIV | سعر العملة من $ 0.00489857 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.97602546 | رابط على البورصة |
|
CoinDCX | سعر العملة من $ 0.00490440 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.63756923 | رابط على البورصة |
|
Bibox | سعر العملة من $ 0.01078759 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.45422752 | رابط على البورصة |
-
CRMClick1 CSPR $ 0.00486963حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M -
HTX1 CSPR $ 0.00489045حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M -
OKX1 CSPR $ 0.00489744حجم البورصة (24 ساعة) $ 104.9K -
Picol1 CSPR $ 0.00486951حجم البورصة (24 ساعة) $ 94.1K -
MEXC1 CSPR $ 0.00489741حجم البورصة (24 ساعة) $ 70.5K -
BitMart1 CSPR $ 0.00489940حجم البورصة (24 ساعة) $ 62.8K -
Gate1 CSPR $ 0.00489944حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.9K -
XXKK1 CSPR $ 0.00489752حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.2K -
Bybit1 CSPR $ 0.00489841حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.4K -
Cofinex1 CSPR $ 0.00489625حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.1K -
Zedxion Exchange1 CSPR $ 0.00489558حجم البورصة (24 ساعة) $ 48.2K -
Koinbay1 CSPR $ 0.00489525حجم البورصة (24 ساعة) $ 48.2K -
CoinUp.io1 CSPR $ 0.00490157حجم البورصة (24 ساعة) $ 45K -
KuCoin1 CSPR $ 0.00490404حجم البورصة (24 ساعة) $ 40.1K -
BingX1 CSPR $ 0.00489657حجم البورصة (24 ساعة) $ 37.4K -
Bitget1 CSPR $ 0.00489657حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.8K -
Crypto.com Exchange1 CSPR $ 0.00489800حجم البورصة (24 ساعة) $ 15K -
CEEX exchange1 CSPR $ 0.00489413حجم البورصة (24 ساعة) $ 13.2K -
BitKan1 CSPR $ 0.00489013حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.6K -
Crypto.com Exchange1 CSPR $ 0.00489113حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.8K -
Hibt1 CSPR $ 0.00489413حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.2K -
CoinEx1 CSPR $ 0.00489444حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.8K -
Bitstamp by Robinhood1 CSPR $ 0.00488000حجم البورصة (24 ساعة) $ 293.682304 -
TRIV1 CSPR $ 0.00489857حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.97602546 -
CoinDCX1 CSPR $ 0.00490440حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.63756923 -
Bibox1 CSPR $ 0.01078759حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.45422752