الرجوع للقائمة
Boom (BOOM) $ 0.01030374 0.43%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.01040354 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 552.7K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 0.01032363 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 145.9K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.01032563 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 104.3K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.01031819 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 85.7K | رابط على البورصة |
|
Binance Alpha | سعر العملة من $ 0.01024949 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.5K | رابط على البورصة |
|
Phemex | سعر العملة من $ 0.01020370 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 24.2K | رابط على البورصة |
|
Ourbit | سعر العملة من $ 0.01030360 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 22.6K | رابط على البورصة |
|
BiFinance | سعر العملة من $ 0.01031675 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.9K | رابط على البورصة |
|
BitKan | سعر العملة من $ 0.01031117 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 13.1K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.01008340 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 562.36957087 | رابط على البورصة |
-
BitMart1 BOOM $ 0.01040354حجم البورصة (24 ساعة) $ 552.7K -
XT.COM1 BOOM $ 0.01032363حجم البورصة (24 ساعة) $ 145.9K -
MEXC1 BOOM $ 0.01032563حجم البورصة (24 ساعة) $ 104.3K -
Gate1 BOOM $ 0.01031819حجم البورصة (24 ساعة) $ 85.7K -
Binance Alpha1 BOOM $ 0.01024949حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.5K -
Phemex1 BOOM $ 0.01020370حجم البورصة (24 ساعة) $ 24.2K -
Ourbit1 BOOM $ 0.01030360حجم البورصة (24 ساعة) $ 22.6K -
BiFinance1 BOOM $ 0.01031675حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.9K -
BitKan1 BOOM $ 0.01031117حجم البورصة (24 ساعة) $ 13.1K -
KuCoin1 BOOM $ 0.01008340حجم البورصة (24 ساعة) $ 562.36957087