Назад к списку
PayAI Network (PAYAI) $ 0,00913440 0,01%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,00925773 | Объем биржи 24ч $ 6,1M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,00925827 | Объем биржи 24ч $ 6,1M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00931073 | Объем биржи 24ч $ 637,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00952075 | Объем биржи 24ч $ 386,9K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00949074 | Объем биржи 24ч $ 236,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00955283 | Объем биржи 24ч $ 180,6K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00952575 | Объем биржи 24ч $ 64K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00942982 | Объем биржи 24ч $ 51,3K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,00962083 | Объем биржи 24ч $ 21,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00954075 | Объем биржи 24ч $ 9,2K | Ссылка на биржу |
|
Bilaxy | Цена за монету от $ 0,00019978 | Объем биржи 24ч $ 4,3K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,00023102 | Объем биржи 24ч $ 544.00676339 | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00886070 | Объем биржи 24ч $ 54.02961046 | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,00939045 | Объем биржи 24ч $ 11.64415268 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 PAYAI $ 0,00925773Объем биржи 24ч $ 6,1M -
CRMClick1 PAYAI $ 0,00925827Объем биржи 24ч $ 6,1M -
BitMart1 PAYAI $ 0,00931073Объем биржи 24ч $ 637,8K -
CoinW1 PAYAI $ 0,00952075Объем биржи 24ч $ 386,9K -
XT.COM1 PAYAI $ 0,00949074Объем биржи 24ч $ 236,7K -
KCEX1 PAYAI $ 0,00955283Объем биржи 24ч $ 180,6K -
MEXC1 PAYAI $ 0,00952575Объем биржи 24ч $ 64K -
Ourbit1 PAYAI $ 0,00942982Объем биржи 24ч $ 51,3K -
SuperEx1 PAYAI $ 0,00962083Объем биржи 24ч $ 21,5K -
CoinEx1 PAYAI $ 0,00954075Объем биржи 24ч $ 9,2K -
Bilaxy1 PAYAI $ 0,00019978Объем биржи 24ч $ 4,3K -
MGBX1 PAYAI $ 0,00023102Объем биржи 24ч $ 544.00676339 -
BingX1 PAYAI $ 0,00886070Объем биржи 24ч $ 54.02961046 -
BigONE1 PAYAI $ 0,00939045Объем биржи 24ч $ 11.64415268