Назад к списку
FC Barcelona Fan Token (BAR) $ 0,57562709 0,56%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,57302183 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,57314371 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,57224602 | Объем биржи 24ч $ 798,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,57312183 | Объем биржи 24ч $ 268,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,57502190 | Объем биржи 24ч $ 255,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,57302183 | Объем биржи 24ч $ 109,5K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,57314371 | Объем биржи 24ч $ 105,2K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,57314371 | Объем биржи 24ч $ 77,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,57414397 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,57314371 | Объем биржи 24ч $ 46,4K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,57002171 | Объем биржи 24ч $ 17K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,57214346 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,57214346 | Объем биржи 24ч $ 6,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,57242181 | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,57214346 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,57002171 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,57402187 | Объем биржи 24ч $ 3,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,57214346 | Объем биржи 24ч $ 789.23384553 | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 0,57700000 | Объем биржи 24ч $ 590.83155377 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,57202179 | Объем биржи 24ч $ 58.36196316 | Ссылка на биржу |
-
Pionex1 BAR $ 0,57302183Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Picol1 BAR $ 0,57314371Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Binance1 BAR $ 0,57224602Объем биржи 24ч $ 798,3K -
MEXC1 BAR $ 0,57312183Объем биржи 24ч $ 268,9K -
CoinW1 BAR $ 0,57502190Объем биржи 24ч $ 255,2K -
BingX1 BAR $ 0,57302183Объем биржи 24ч $ 109,5K -
BYDFi1 BAR $ 0,57314371Объем биржи 24ч $ 105,2K -
Koinbay1 BAR $ 0,57314371Объем биржи 24ч $ 77,4K -
Cofinex1 BAR $ 0,57414397Объем биржи 24ч $ 5K -
ZKE1 BAR $ 0,57314371Объем биржи 24ч $ 46,4K -
BtcTurk | Kripto1 BAR $ 0,57002171Объем биржи 24ч $ 17K -
Hibt1 BAR $ 0,57214346Объем биржи 24ч $ 6,4K -
Binance TH1 BAR $ 0,57214346Объем биржи 24ч $ 6,1K -
CoinEx1 BAR $ 0,57242181Объем биржи 24ч $ 5,1K -
WEEX1 BAR $ 0,57214346Объем биржи 24ч $ 5K -
Bitrue1 BAR $ 0,57002171Объем биржи 24ч $ 4,8K -
Bitget1 BAR $ 0,57402187Объем биржи 24ч $ 3,5K -
TRIV1 BAR $ 0,57214346Объем биржи 24ч $ 789.23384553 -
Bitso1 BAR $ 0,57700000Объем биржи 24ч $ 590.83155377 -
Tokocrypto1 BAR $ 0,57202179Объем биржи 24ч $ 58.36196316