Zurück zur Liste
Layer3 (L3) $ 0.01245573 0.48%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.01202354 | Börsenvolumen 24S $ 988.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01210356 | Börsenvolumen 24S $ 678.4K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.01200353 | Börsenvolumen 24S $ 620.3K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.01216358 | Börsenvolumen 24S $ 612K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01204355 | Börsenvolumen 24S $ 287K | Link zur Börse |
|
BiKing | Preis pro Münze von $ 0.01276361 | Börsenvolumen 24S $ 178.2K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.01202340 | Börsenvolumen 24S $ 165.7K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01203340 | Börsenvolumen 24S $ 164.5K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.01207319 | Börsenvolumen 24S $ 146.8K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01204372 | Börsenvolumen 24S $ 142.2K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.01207342 | Börsenvolumen 24S $ 132.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.01204341 | Börsenvolumen 24S $ 1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.01205341 | Börsenvolumen 24S $ 98.9K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01218000 | Börsenvolumen 24S $ 92.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.01221360 | Börsenvolumen 24S $ 70.5K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.01204341 | Börsenvolumen 24S $ 67.6K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.01203340 | Börsenvolumen 24S $ 66.7K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.01250368 | Börsenvolumen 24S $ 55K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.01207346 | Börsenvolumen 24S $ 50.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.01201340 | Börsenvolumen 24S $ 31.5K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01202354 | Börsenvolumen 24S $ 29.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.01207356 | Börsenvolumen 24S $ 28.3K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.01205355 | Börsenvolumen 24S $ 20.6K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.01204341 | Börsenvolumen 24S $ 19.9K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.01212338 | Börsenvolumen 24S $ 16K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.01220000 | Börsenvolumen 24S $ 11.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.01203340 | Börsenvolumen 24S $ 11.6K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.01204341 | Börsenvolumen 24S $ 9.6K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.01205355 | Börsenvolumen 24S $ 6.9K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.01199370 | Börsenvolumen 24S $ 5.4K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.01207342 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.01206255 | Börsenvolumen 24S $ 2.2K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01244000 | Börsenvolumen 24S $ 373.93396 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01207342 | Börsenvolumen 24S $ 176.97281902 | Link zur Börse |
-
HTX1 L3 $ 0.01202354Börsenvolumen 24S $ 988.9K -
MEXC1 L3 $ 0.01210356Börsenvolumen 24S $ 678.4K -
BitMart1 L3 $ 0.01200353Börsenvolumen 24S $ 620.3K -
CoinW1 L3 $ 0.01216358Börsenvolumen 24S $ 612K -
XT.COM1 L3 $ 0.01204355Börsenvolumen 24S $ 287K -
BiKing1 L3 $ 0.01276361Börsenvolumen 24S $ 178.2K -
Koinbay1 L3 $ 0.01202340Börsenvolumen 24S $ 165.7K -
Zedxion Exchange1 L3 $ 0.01203340Börsenvolumen 24S $ 164.5K -
Bybit1 L3 $ 0.01207319Börsenvolumen 24S $ 146.8K -
Gate1 L3 $ 0.01204372Börsenvolumen 24S $ 142.2K -
SuperEx1 L3 $ 0.01207342Börsenvolumen 24S $ 132.7K -
GroveX1 L3 $ 0.01204341Börsenvolumen 24S $ 1K -
ZKE1 L3 $ 0.01205341Börsenvolumen 24S $ 98.9K -
Coinbase Exchange1 L3 $ 0.01218000Börsenvolumen 24S $ 92.8K -
BingX1 L3 $ 0.01221360Börsenvolumen 24S $ 70.5K -
Bitunix1 L3 $ 0.01204341Börsenvolumen 24S $ 67.6K -
Ourbit1 L3 $ 0.01203340Börsenvolumen 24S $ 66.7K -
AscendEX1 L3 $ 0.01250368Börsenvolumen 24S $ 55K -
Cofinex1 L3 $ 0.01207346Börsenvolumen 24S $ 50.3K -
BVOX1 L3 $ 0.01201340Börsenvolumen 24S $ 31.5K -
Biconomy.com1 L3 $ 0.01202354Börsenvolumen 24S $ 29.9K -
Bitget1 L3 $ 0.01207356Börsenvolumen 24S $ 28.3K -
Bitrue1 L3 $ 0.01205355Börsenvolumen 24S $ 20.6K -
Hibt1 L3 $ 0.01204341Börsenvolumen 24S $ 19.9K -
BlockFin1 L3 $ 0.01212338Börsenvolumen 24S $ 16K -
Kraken1 L3 $ 0.01220000Börsenvolumen 24S $ 11.9K -
BitKan1 L3 $ 0.01203340Börsenvolumen 24S $ 11.6K -
BloFin1 L3 $ 0.01204341Börsenvolumen 24S $ 9.6K -
Tothemoon1 L3 $ 0.01205355Börsenvolumen 24S $ 6.9K -
KuCoin1 L3 $ 0.01199370Börsenvolumen 24S $ 5.4K -
WEEX1 L3 $ 0.01207342Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 L3 $ 0.01206255Börsenvolumen 24S $ 2.2K -
Crypto.com Exchange1 L3 $ 0.01244000Börsenvolumen 24S $ 373.93396 -
TRIV1 L3 $ 0.01207342Börsenvolumen 24S $ 176.97281902