Zurück zur Liste
Heima (HEI) $ 0.14220241 1.81%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.14304188 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Azbit | Preis pro Münze von $ 0.14254173 | Börsenvolumen 24S $ 639.2K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.14265077 | Börsenvolumen 24S $ 558.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.14274196 | Börsenvolumen 24S $ 537.4K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.14324194 | Börsenvolumen 24S $ 411K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.14264176 | Börsenvolumen 24S $ 395.2K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.14295088 | Börsenvolumen 24S $ 310.1K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 309.8K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.14295088 | Börsenvolumen 24S $ 276.7K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 275.3K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.14254173 | Börsenvolumen 24S $ 234.5K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.14295088 | Börsenvolumen 24S $ 202.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 192.1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 185.9K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.14254173 | Börsenvolumen 24S $ 180.7K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.14274179 | Börsenvolumen 24S $ 171.7K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.14295088 | Börsenvolumen 24S $ 145.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.14275081 | Börsenvolumen 24S $ 141.7K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.14242553 | Börsenvolumen 24S $ 132.1K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.14284199 | Börsenvolumen 24S $ 105.2K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 93.5K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.14284182 | Börsenvolumen 24S $ 86.7K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.14285089 | Börsenvolumen 24S $ 78.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.14295088 | Börsenvolumen 24S $ 73.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.14285084 | Börsenvolumen 24S $ 50.8K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.14315095 | Börsenvolumen 24S $ 47.1K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.14304205 | Börsenvolumen 24S $ 43.6K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.14242553 | Börsenvolumen 24S $ 11.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.14305091 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.14268277 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.14304188 | Börsenvolumen 24S $ 2.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.14305096 | Börsenvolumen 24S $ 1.7K | Link zur Börse |
-
Binance1 HEI $ 0.14304188Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
Azbit1 HEI $ 0.14254173Börsenvolumen 24S $ 639.2K -
SuperEx1 HEI $ 0.14265077Börsenvolumen 24S $ 558.3K -
LBank1 HEI $ 0.14274196Börsenvolumen 24S $ 537.4K -
Phemex1 HEI $ 0.14324194Börsenvolumen 24S $ 411K -
MEXC1 HEI $ 0.14264176Börsenvolumen 24S $ 395.2K -
Koinbay1 HEI $ 0.14295088Börsenvolumen 24S $ 310.1K -
Zedxion Exchange1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 309.8K -
Tapbit1 HEI $ 0.14295088Börsenvolumen 24S $ 276.7K -
CoinUp.io1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 275.3K -
Biconomy.com1 HEI $ 0.14254173Börsenvolumen 24S $ 234.5K -
KCEX1 HEI $ 0.14295088Börsenvolumen 24S $ 202.2K -
Bitunix1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 192.1K -
ZKE1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 185.9K -
BTCC1 HEI $ 0.14254173Börsenvolumen 24S $ 180.7K -
BingX1 HEI $ 0.14274179Börsenvolumen 24S $ 171.7K -
Toobit1 HEI $ 0.14295088Börsenvolumen 24S $ 145.2K -
BitKan1 HEI $ 0.14275081Börsenvolumen 24S $ 141.7K -
BitMart1 HEI $ 0.14242553Börsenvolumen 24S $ 132.1K -
Gate1 HEI $ 0.14284199Börsenvolumen 24S $ 105.2K -
VOOX Exchange1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 93.5K -
Bitget1 HEI $ 0.14284182Börsenvolumen 24S $ 86.7K -
BlockFin1 HEI $ 0.14285089Börsenvolumen 24S $ 78.8K -
BVOX1 HEI $ 0.14295088Börsenvolumen 24S $ 73.6K -
Cofinex1 HEI $ 0.14285084Börsenvolumen 24S $ 50.8K -
BloFin1 HEI $ 0.14315095Börsenvolumen 24S $ 47.1K -
Bitrue1 HEI $ 0.14304205Börsenvolumen 24S $ 43.6K -
KuCoin1 HEI $ 0.14242553Börsenvolumen 24S $ 11.2K -
WEEX1 HEI $ 0.14305091Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 HEI $ 0.14268277Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
Tokocrypto1 HEI $ 0.14304188Börsenvolumen 24S $ 2.7K -
TRIV1 HEI $ 0.14305096Börsenvolumen 24S $ 1.7K