Zurück zur Liste
Codatta (XNY) $ 0.00488504 0.18%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00532156 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.00550096 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00540358 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00541697 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00532089 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00539058 | Börsenvolumen 24S $ 721.2K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00541097 | Börsenvolumen 24S $ 634.2K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00530489 | Börsenvolumen 24S $ 486.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00536691 | Börsenvolumen 24S $ 429.8K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.00530000 | Börsenvolumen 24S $ 390.4K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00531889 | Börsenvolumen 24S $ 336.8K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.00542159 | Börsenvolumen 24S $ 269.3K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.00541058 | Börsenvolumen 24S $ 240.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00532189 | Börsenvolumen 24S $ 228.7K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00539900 | Börsenvolumen 24S $ 223.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00529388 | Börsenvolumen 24S $ 135.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00533656 | Börsenvolumen 24S $ 132.4K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.00530689 | Börsenvolumen 24S $ 62.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00531156 | Börsenvolumen 24S $ 33.7K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00535157 | Börsenvolumen 24S $ 29.3K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00531189 | Börsenvolumen 24S $ 29.1K | Link zur Börse |
|
OpenOcean | Preis pro Münze von $ 0.00718410 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00531889 | Börsenvolumen 24S $ 883.00641217 | Link zur Börse |
-
Gate1 XNY $ 0.00532156Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
GroveX1 XNY $ 0.00550096Börsenvolumen 24S $ 2M -
LBank1 XNY $ 0.00540358Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
KuCoin1 XNY $ 0.00541697Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
SuperEx1 XNY $ 0.00532089Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
MEXC1 XNY $ 0.00539058Börsenvolumen 24S $ 721.2K -
BitMart1 XNY $ 0.00541097Börsenvolumen 24S $ 634.2K -
KCEX1 XNY $ 0.00530489Börsenvolumen 24S $ 486.8K -
Ourbit1 XNY $ 0.00536691Börsenvolumen 24S $ 429.8K -
Binance Alpha1 XNY $ 0.00530000Börsenvolumen 24S $ 390.4K -
Bitunix1 XNY $ 0.00531889Börsenvolumen 24S $ 336.8K -
Ju.com1 XNY $ 0.00542159Börsenvolumen 24S $ 269.3K -
Hotcoin1 XNY $ 0.00541058Börsenvolumen 24S $ 240.9K -
Toobit1 XNY $ 0.00532189Börsenvolumen 24S $ 228.7K -
Kraken1 XNY $ 0.00539900Börsenvolumen 24S $ 223.2K -
BitKan1 XNY $ 0.00529388Börsenvolumen 24S $ 135.2K -
Phemex1 XNY $ 0.00533656Börsenvolumen 24S $ 132.4K -
Tapbit1 XNY $ 0.00530689Börsenvolumen 24S $ 62.7K -
CoinEx1 XNY $ 0.00531156Börsenvolumen 24S $ 33.7K -
BingX1 XNY $ 0.00535157Börsenvolumen 24S $ 29.3K -
BYDFi1 XNY $ 0.00531189Börsenvolumen 24S $ 29.1K -
OpenOcean1 XNY $ 0.00718410Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
TRIV1 XNY $ 0.00531889Börsenvolumen 24S $ 883.00641217